Loading...
Loading...
Senate
| Date | Ticker | Type | Amount | Return |
|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2024 | GL | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | +83.4% |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy |
Data sourced from STOCK Act periodic transaction reports. Return % is stock price change from trade date to today — not a cost-basis return.
| — |
| COP | $32.50K | 6.8% | — |
| BRKB | $32.50K | 6.8% | — |
| DHR | $32.50K | 6.8% | — |
| AME | $32.50K | 6.8% | — |
| JPM | $32.50K | 6.8% | — |
| AMZN | $32.50K | 6.8% | — |
| NEE | $32.50K | 6.8% | +95.6% |
| WEX | $32.50K | 6.8% | -32.9% |
| AKAM | $32.50K | 6.8% | +50.0% |
| TMK | $8.00K | 1.7% | — |
| MTD | $8.00K | 1.7% | — |
| UNH | $8.00K | 1.7% | — |
| TMO | $8.00K | 1.7% | — |
| MRK | $8.00K | 1.7% | — |
| TJX | $8.00K | 1.7% | — |
Estimated from disclosed trades only. Cost basis uses midpoint of reported ranges.sale_full closes the position entirely.
| $15,001 - $50,000 |
| — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Oct 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 8, 2020 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 20, 2019 | Portland ME Arpt Rev | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Nov 19, 2019 | Waterville ME 942231 | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
| Sep 18, 2019 | Federal Farm Credit | Buy | $15,001 - $50,000 | — |
