Loading...
Loading...
100 stocks held across tracked hedge funds, ranked by number of holders.Net change shows funds entering minus funds exiting in the latest quarter.
| # | Ticker | Company | Funds↓ | Net Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON COM INC | 27 | +1 Fund | |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 23 | +3 Funds | |
| 3 | NVIDIA CORPORATION | 22 | +1 Fund | |
| 4 | ALPHABET INC | 22 | +4 Funds | |
| 5 | META PLATFORMS INC | 21 | +2 Funds | |
| 6 | MICROSOFT CORP | 20 | +2 Funds | |
| 7 | VISA INC | 19 | +4 Funds | |
| 8 | BROADCOM INC | 18 | +2 Funds | |
| 9 | ALPHABET INC | 18 | +3 Funds | |
| 10 | CAPITAL ONE FINL CORP | 14 | +1 Fund | |
| 11 | APPLE INC | 13 | +3 Funds | |
| 12 | APPLOVIN CORP | 13 | +1 Fund | |
| 13 | UBER TECHNOLOGIES INC | 13 | +1 Fund | |
| 14 | MICRON TECHNOLOGY INC | 12 | +3 Funds | |
| 15 | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 12 | +3 Funds | |
| 16 | LAM RESEARCH CORP | 12 | +3 Funds | |
| 17 | APPLIED MATLS INC | 12 | +2 Funds | |
| 18 | TEXAS INSTRS INC | 12 | +2 Funds | |
| 19 | UNION PAC CORP | 12 | +1 Fund | |
| 20 | TESLA INC | 11 | +1 Fund | |
| 21 | MASTERCARD INCORPORATED | 11 | +1 Fund | |
| 22 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 11 | +2 Funds | |
| 23 | LINDE PLC | 11 | +2 Funds | |
| 24 | GE VERNOVA INC | 11 | +1 Fund | |
| 25 | DISNEY WALT CO | 11 | +1 Fund | |
| 26 | DANAHER CORPORATION | 11 | +1 Fund | |
| 27 | ANALOG DEVICES INC | 11 | +2 Funds | |
| 28 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 | +3 Funds | |
| 29 | AMERICAN EXPRESS CO | 10 | +2 Funds | |
| 30 | COSTCO WHSL CORP NEW | 10 | +1 Fund | |
| 31 | NETFLIX INC | 10 | +1 Fund | |
| 32 | BANK AMERICA CORP | 10 | +1 Fund | |
| 33 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 10 | +1 Fund | |
| 34 | GE AEROSPACE | 10 | +1 Fund | |
| 35 | INTEL CORP | 10 | +3 Funds | |
| 36 | QUALCOMM INC | 10 | +2 Funds | |
| 37 | 46120E602 | INTUITIVE SURGICAL INC | 10 | +8 Funds |
| 38 | S&P GLOBAL INC | 10 | +2 Funds | |
| 39 | JPMORGAN CHASE & CO. | 9 | +1 Fund | |
| 40 | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 9 | +2 Funds | |
| 41 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 9 | +2 Funds | |
| 42 | HOME DEPOT INC | 9 | +2 Funds | |
| 43 | ORACLE CORP | 9 | +2 Funds | |
| 44 | CISCO SYS INC | 9 | +1 Fund | |
| 45 | WELLS FARGO CO NEW | 9 | +2 Funds | |
| 46 | CATERPILLAR INC | 9 | +2 Funds | |
| 47 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 9 | +2 Funds | |
| 48 | MCDONALDS CORP | 9 | +1 Fund | |
| 49 | PEPSICO INC | 9 | +1 Fund | |
| 50 | LOCKHEED MARTIN CORP | 9 | +1 Fund | |
| 51 | KLA CORP | 9 | +3 Funds | |
| 52 | AMPHENOL CORP NEW | 9 | +2 Funds | |
| 53 | BOEING CO | 9 | +1 Fund | |
| 54 | SCHWAB CHARLES CORP | 9 | +1 Fund | |
| 55 | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 9 | +1 Fund | |
| 56 | CHUBB LIMITED | 9 | +1 Fund | |
| 57 | EQUINIX INC | 9 | +2 Funds | |
| 58 | ELI LILLY & CO | 8 | +1 Fund | |
| 59 | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 8 | +1 Fund | |
| 60 | JOHNSON & JOHNSON | 8 | +1 Fund | |
| 61 | PROCTER AND GAMBLE CO | 8 | +1 Fund | |
| 62 | CHEVRON CORPORATION | 8 | +1 Fund | |
| 63 | COCA COLA CO | 8 | +1 Fund | |
| 64 | SALESFORCE INC | 8 | +1 Fund | |
| 65 | PHILIP MORRIS INTL INC | 8 | +1 Fund | |
| 66 | 75513E101 | RTX CORPORATION | 8 | +6 Funds |
| 67 | ABBOTT LABS | 8 | +1 Fund | |
| 68 | MORGAN STANLEY | 8 | +2 Funds | |
| 69 | INTUIT | 8 | +1 Fund | |
| 70 | CITIGROUP INC | 8 | +1 Fund | |
| 71 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 8 | +1 Fund | |
| 72 | ACCENTURE PLC IRELAND | 8 | +1 Fund | |
| 73 | TJX COS INC NEW | 8 | +1 Fund | |
| 74 | GILEAD SCIENCES INC | 8 | +1 Fund | |
| 75 | BOOKING HOLDINGS INC | 8 | +1 Fund | |
| 76 | SERVICENOW INC | 8 | +1 Fund | |
| 77 | BLACKROCK INC | 8 | +1 Fund | |
| 78 | NEWMONT CORP | 8 | +1 Fund | |
| 79 | ARISTA NETWORKS INC | 8 | +1 Fund | |
| 80 | EATON CORP PLC | 8 | +1 Fund | |
| 81 | DEERE & CO | 8 | +1 Fund | |
| 82 | EXXON MOBIL CORP | 7 | +1 Fund | |
| 83 | WALMART INC | 7 | +1 Fund | |
| 84 | ABBVIE INC | 7 | +1 Fund | |
| 85 | AMGEN INC | 7 | +1 Fund | |
| 86 | AT&T INC | 7 | +1 Fund | |
| 87 | ADOBE INC | 7 | +1 Fund | |
| 88 | PFIZER INC | 7 | +2 Funds | |
| 89 | LOWES COS INC | 7 | +1 Fund | |
| 90 | HONEYWELL INTL INC | 7 | +1 Fund | |
| 91 | PARKER-HANNIFIN CORP | 7 | +1 Fund | |
| 92 | ISHARES TR | 6 | +1 Fund | |
| 93 | INVESCO QQQ TR | 6 | +5 Funds | |
| 94 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHS | 6 | +1 Fund | |
| 95 | MERCK & CO INC | 6 | +1 Fund | |
| 96 | NEXTERA ENERGY INC | 6 | +1 Fund | |
| 97 | PROLOGIS INC. | 6 | +1 Fund | |
| 98 | PALO ALTO NETWORKS INC | 6 | +1 Fund | |
| 99 | CONOCOPHILLIPS | 6 | +1 Fund | |
| 100 | WELLTOWER INC | 5 | +1 Fund |
Get weekly alerts when top funds add or exit major positions.