Loading...
Loading...
| Date | Ticker | Type | Amount | Return |
|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy |
Data sourced from STOCK Act periodic transaction reports. Return % is stock price change from trade date to today — not a cost-basis return.
| — |
| VOO | $175.00K | 3.6% | — |
| IWM | $75.00K | 1.6% | +171.3% |
| VEA | $75.00K | 1.6% | — |
| CBS | $8.00K | 0.2% | — |
Estimated from disclosed trades only. Cost basis uses midpoint of reported ranges.sale_full closes the position entirely.
| $250,001 - $500,000 |
| — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 25, 2020 | CARROLL CNTY GA SCH | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | NKE | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | -49.3% |
| Apr 16, 2020 | NSC | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +122.0% |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | T | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | -7.6% |
| Apr 16, 2020 | AFL | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +255.9% |
| Apr 16, 2020 | SYY | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +78.6% |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | IWM | Buy | $50,001 - $100,000 | +171.3% |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | BX | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +164.6% |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | BP | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +91.8% |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | DIS | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | -4.3% |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | CAT | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +677.5% |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | AAPL | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | TFC | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | WFC | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | VZ | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | SO | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | MRK | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | MSFT | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 16, 2020 | PYPL | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | PM | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | BMY | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | JNJ | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | PG | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | INTC | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | LLY | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | HD | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 16, 2020 | GIS | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | AMLP | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | SPY | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Apr 16, 2020 | VEA | Buy | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | COP | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | KO | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | DD | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | BA | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | JPM | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | DOW | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | EEM | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | CAIFX | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | SOJA | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | URI | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | IDV | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | VOO | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | FRIAX | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 16, 2020 | C.S-CITI 1/1000TH S | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 15, 2020 | PAGP | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 15, 2020 | PAA | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 15, 2020 | ENB | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 15, 2020 | SUN | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 15, 2020 | TRP | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 15, 2020 | TCP | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 15, 2020 | KMI | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 15, 2020 | EPD | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 15, 2020 | LNG | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 15, 2020 | SPY | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Apr 15, 2020 | TRGP | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 15, 2020 | MPLX | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 15, 2020 | ET | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 15, 2020 | WMB | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 15, 2020 | PSXP | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 15, 2020 | PBA | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 15, 2020 | SPY | Buy | $1,000,001 - $5,000,000 | — |
| Apr 15, 2020 | MMP | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 15, 2020 | OKE | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 15, 2020 | SHLX | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 14, 2020 | FEYE | Sell (Full) | $100,001 - $250,000 | — |
| Apr 14, 2020 | BRK-B | Sell (Full) | $100,001 - $250,000 | — |
| Apr 14, 2020 | ABBV | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | AMZN | Sell (Partial) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | EAF | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 14, 2020 | UN | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 14, 2020 | MSM | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | VZ | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | ALB | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | MU | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | DIS | Sell (Partial) | $15,001 - $50,000 | -7.9% |
| Apr 14, 2020 | DD | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | PEP | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | NWSA | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | DIS | Sell (Partial) | $100,001 - $250,000 | -7.9% |
| Apr 14, 2020 | PYPL | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | BK | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 14, 2020 | LGF-B | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | DVN | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | ORCL | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | COP | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 14, 2020 | WFC | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 14, 2020 | SYY | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | +69.1% |
| Apr 14, 2020 | PG | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | AAPL | Sell (Partial) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | GPK | Sell (Partial) | $100,001 - $250,000 | — |
| Apr 14, 2020 | WFC | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | JPM | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | BMY | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | BX | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | +164.6% |
| Apr 14, 2020 | FDX | Sell (Full) | $100,001 - $250,000 | — |
| Apr 14, 2020 | HBI | Sell (Full) | $100,001 - $250,000 | — |
| Apr 14, 2020 | ORCL | Sell (Partial) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | CVX | Sell (Partial) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | BKNG | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | DIS | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | -7.9% |
| Apr 14, 2020 | FOXA | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | BAX | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | MSFT | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | STT | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | UHAL | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | KO | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | EQM | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 14, 2020 | BAC | Sell (Partial) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | VZ | Sell (Partial) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | GOOGL | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | NKE | Sell (Partial) | $15,001 - $50,000 | -50.0% |
| Apr 14, 2020 | MDLZ | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | MO | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 14, 2020 | JPM | Sell (Partial) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | NFLX | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | V | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | PRU | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 14, 2020 | HON | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | CSCO | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | DOW | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | AMZN | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | BAH | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | BRK-B | Sell (Partial) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | NWS | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 14, 2020 | LYV | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | PFE | Sell (Full) | $100,001 - $250,000 | — |
| Apr 14, 2020 | JNJ | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | MDLZ | Sell (Partial) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | M | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | AAPL | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | USB | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Apr 14, 2020 | VIAC | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | RF | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
| Apr 14, 2020 | BOIVF | Sell (Full) | $50,001 - $100,000 | — |
