Loading...
Loading...
All Transactions
75
Real Trades (P/S)
41
Buy Value
$452.52M
Sell Value
$9.72B
Open-Market Trades (365d)
52
Buy Hit Rate (90d)
+83.33%
Sell Timing (90d)
+0.00%
Weighted Return (90d)
+345.10%
| Date | Insider | Code | Type | Shares | Value | 30d | 90d | 180d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | S | Sale | 19,712,326 | $720.24M | — | — | — | |
| May 28, 2026 | S | Sale | 19,712,326 | $720.24M | — | — | — | |
| May 28, 2026 | S | Sale | 19,712,326 | $720.24M | — | — | — | |
| May 28, 2026 | S | Sale | 19,712,326 | $720.24M | — | — | — | |
| May 28, 2026 | S | Sale | 19,712,326 | $720.24M | — | — | — | |
| May 28, 2026 | S | Sale | 19,712,326 | $720.24M | — | — | — | |
| May 28, 2026 | VIII L.L.C. BMAEntity | S | Sale | 19,712,326 | $720.24M | — | — | — |
| May 21, 2026 | C | Conversion | 9,858,774 | $0 | — | — | — | |
| May 21, 2026 | C | Conversion | 9,858,774 | $0 | — | — | — | |
| May 21, 2026 | C | Conversion | 9,858,774 | $0 | — | — | — | |
| May 21, 2026 | C | Conversion | 9,858,774 | $0 | — | — | — | |
| May 21, 2026 | C | Conversion | 9,858,774 | $0 | — | — | — | |
| May 21, 2026 | C | Conversion | 9,858,774 | $0 | — | — | — | |
| May 21, 2026 | VIII L.L.C. BMAEntity | C | Conversion | 9,858,774 | $0 | — | — | — |
| May 15, 2026 | P | Purchase | 375,000 | $7.50M | — | — | — | |
| May 15, 2026 | P | Purchase | 375,000 | $7.50M | — | — | — | |
| May 15, 2026 | P | Purchase | 375,000 | $7.50M | — | — | — | |
| May 15, 2026 | P | Purchase | 375,000 | $7.50M | — | — | — | |
| May 15, 2026 | P | Purchase | 375,000 | $7.50M | — | — | — | |
| May 15, 2026 | P | Purchase | 375,000 | $7.50M | — | — | — | |
| May 15, 2026 | P | Purchase | 375,000 | $7.50M | — | — | — | |
| May 11, 2026 | P | Purchase | 125 | $15.35K | — | — | — | |
| May 1, 2026 | S | Sale | 16,965 | $2.13M | +6.86% | — | — | |
| Apr 9, 2026 | VIII L.L.C. BMAEntity | C | Conversion | 9,528,699 | $0 | — | — | — |
| Apr 9, 2026 | C | Conversion | 9,528,699 | $0 | — | — | — | |
| Apr 9, 2026 | C | Conversion | 9,528,699 | $0 | — | — | — | |
| Apr 9, 2026 | C | Conversion | 9,528,699 | $0 | — | — | — | |
| Apr 9, 2026 | C | Conversion | 9,528,699 | $0 | — | — | — | |
| Apr 9, 2026 | C | Conversion | 9,528,699 | $0 | — | — | — | |
| Apr 9, 2026 | C | Conversion | 9,528,699 | $0 | — | — | — | |
| Apr 1, 2026 | A | Award | 152,667 | $0 | — | — | — | |
| Apr 1, 2026 | A | Award | 302,662 | $0 | — | — | — | |
| Apr 1, 2026 | A | Award | 152,222 | $0 | — | — | — | |
| Apr 1, 2026 | A | Award | 1,961 | $0 | — | — | — | |
| Apr 1, 2026 | A | Award | 1,961 | $0 | — | — | — | |
| Apr 1, 2026 | A | Award | 124,626 | $0 | — | — | — | |
| Apr 1, 2026 | A | Award | 17,804 | $0 | — | — | — | |
| Apr 1, 2026 | A | Award | 1,961 | $0 | — | — | — | |
| Apr 1, 2026 | A | Award | 1,961 | $0 | — | — | — | |
| Apr 1, 2026 | A | Award | 2,048 | $0 | — | — | — | |
| Mar 20, 2026 | P | Purchase | 1,912,045 | $50.00M | +393.27% | — | — | |
| Mar 20, 2026 | P | Purchase | 1,912,045 | $50.00M | +393.27% | — | — | |
| Mar 20, 2026 | P | Purchase | 1,912,045 | $50.00M | +393.27% | — | — | |
| Mar 20, 2026 | P | Purchase | 1,912,045 | $50.00M | +393.27% | — | — | |
| Mar 20, 2026 | P | Purchase | 1,912,045 | $50.00M | +393.27% | — | — | |
| Mar 20, 2026 | P | Purchase | 1,912,045 | $50.00M | +393.27% | — | — | |
| Mar 20, 2026 | P | Purchase | 1,912,045 | $50.00M | +393.27% | — | — | |
| Mar 20, 2026 | P | Purchase | 1,912,045 | $50.00M | +393.27% | — | — | |
| Mar 17, 2026 | Buzz ML-5 GP LLC BXEntity | S | Sale | 181,344 | $636.52K | -3550.43% | — | — |
| Mar 17, 2026 | S | Sale | 181,344 | $636.52K | -3550.43% | — | — | |
| Mar 17, 2026 | Buzz ML-3 GP LLC BXEntity | S | Sale | 181,344 | $636.52K | -3550.43% | — | — |
| Mar 17, 2026 | S | Sale | 181,344 | $636.52K | -3550.43% | — | — | |
| Mar 17, 2026 | Buzz ML-4 GP LLC BXEntity | S | Sale | 181,344 | $636.52K | -3550.43% | — | — |
| Mar 17, 2026 | S | Sale | 181,344 | $636.52K | -3550.43% | — | — | |
| Mar 17, 2026 | Buzz ML-6 GP LLC BXEntity | S | Sale | 181,344 | $636.52K | -3550.43% | — | — |
| Mar 17, 2026 | Buzz ML-1 GP LLC BXEntity | S | Sale | 181,344 | $636.52K | -3550.43% | — | — |
| Mar 17, 2026 | Buzz ML-7 GP LLC BXEntity | S | Sale | 181,344 | $636.52K | -3550.43% | — | — |
| Mar 17, 2026 | Buzz ML-2 GP LLC BXEntity | S | Sale | 181,344 | $636.52K | -3550.43% | — | — |
| Mar 10, 2026 | VIII L.L.C. BMAEntity | S | Sale | 16,479,083 | $667.53M | -188.58% | — | — |
| Mar 10, 2026 | G | Gift | 7,500 | $0 | — | — | — | |
| Mar 10, 2026 | S | Sale | 16,479,083 | $667.53M | -188.58% | — | — | |
| Mar 10, 2026 | S | Sale | 16,479,083 | $667.53M | -188.58% | — | — | |
| Mar 10, 2026 | S | Sale | 16,479,083 | $667.53M | -188.58% | — | — | |
| Mar 10, 2026 | S | Sale | 16,479,083 | $667.53M | -188.58% | — | — | |
| Mar 10, 2026 | G | Gift | 7,500 | $0 | — | — | — | |
| Mar 10, 2026 | S | Sale | 16,479,083 | $667.53M | -188.58% | — | — | |
| Mar 10, 2026 | S | Sale | 16,479,083 | $667.53M | -188.58% | — | — | |
| Mar 10, 2026 | G | Gift | 7,500 | $0 | — | — | — | |
| Mar 5, 2026 | C | Conversion | 1,075,007 | $0 | — | — | — | |
| Mar 5, 2026 | C | Conversion | 1,075,007 | $0 | — | — | — | |
| Mar 5, 2026 | C | Conversion | 1,075,007 | $0 | — | — | — | |
| Mar 5, 2026 | C | Conversion | 1,075,007 | $0 | — | — | — | |
| Mar 5, 2026 | C | Conversion | 1,075,007 | $0 | — | — | — | |
| Mar 5, 2026 | C | Conversion | 1,075,007 | $0 | — | — | — | |
| Mar 5, 2026 | VIII L.L.C. BMAEntity | C | Conversion | 1,075,007 | $0 | — | — | — |
| # | Fund | Value↓ | Portfolio % | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANGUARD GROUP INC | $11.05B | 0.16% | New |
| 2 | BlackRock, Inc. | $6.06B | 0.11% | +2.5% |
| 3 | STATE STREET CORP | $3.68B | 0.13% | +1.5% |
| 4 | CITADEL ADVISORS LLC | $493.12M | 0.08% | -21.7% |
| 5 | BlackRock, Inc. | $468.19M | 0.01% | +0.6% |
| 6 | VANGUARD GROUP INC | $324.23M | 0.00% | New |
| 7 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $164.60M | 0.26% | +0.0% |
| 8 | FMR LLC | $153.79M | 0.01% | -74.4% |
| 9 | MARKEL GROUP INC. | $141.32M | 1.18% | - |
| 10 | STATE STREET CORP | $120.55M | 0.00% | +1.6% |
| Date | Member | Type | Amount |
|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | Sell | $1,001 - $15,000 | |
| Dec 18, 2025 |
| Sell |
| $1,001 - $15,000 |
| Dec 11, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 |
| Nov 13, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 |
| Oct 24, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 |
| Aug 14, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 |
| Jul 21, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 |
| Jul 11, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 |
| Jun 23, 2025 | Sell | $100,001 - $250,000 |
| Jun 6, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 |
| May 14, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 |
| May 5, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 |
| Apr 22, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 |
| Apr 15, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 |
| Apr 14, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 |
| Apr 8, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 |
| Mar 17, 2025 | Buy | $1,001 - $15,000 |
| Feb 27, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 |
| Feb 26, 2025 | Sell | $1,001 - $15,000 |
| Nov 7, 2024 | Buy | $1,001 - $15,000 |