Altimeter Capital Management, LP
BOSTON, MA · CIK 0001541617
Portfolio Value: $6.73B
Positions: 20
Period: 2024-06-30
Filed: 2024-08-14
Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2025Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2017Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2016Q4 2015Q3 2015Q2 2015Q1 2015Q4 2014Q3 2014Q2 2014Q1 2014Q4 2013Q3 2013Q2 2013
Portfolio Value
$6.73B
Positions
20
New
3
Increased
9
Decreased
6
Sold Out
138
Altimeter Capital Management, LP Q2 2024 13F Filing Summary
Altimeter Capital Management, LP (BOSTON, MA) reported a portfolio value of $6.73B across 20 positions in their Q2 2024 SEC 13F filing (period ending 2024-06-30). Top holdings include SNOW ($1.29B), META ($1.16B), UBER ($982.27M). The top 10 positions account for 92.9% of the portfolio. This quarter saw 3 new positions, 9 increases, 6 reductions, 138 complete exits. Notable new buys: APH ($136.44M), RBRK ($5.37M), WBTN ($2.74M). Notable exits: TSLA, COHR, AVGO.
All Holdings
| # | Stock | Value↓ | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOWSNOWFLAKE INC CL A | $1.29B | 19.17% | -7.1% |
| 2 | METAMETA PLATFORMS INC CL A | $1.16B | 17.17% | -2.7% |
| 3 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM | $982.27M | 14.59% | +1.3% |
| 4 | NVDANVIDIA CORPORATION COM | $956.30M | 14.21% | +876.0% |
| 5 | MSFTMICROSOFT CORP COM | $726.58M | 10.79% | -1.5% |
| 6 | CFLTCONFLUENT INC CLASS A COM | $380.61M | 5.65% | -0.8% |
| 7 | AMZNASTERA LABS INC COM | $277.18M | 4.12% | -4.8% |
| 8 | PDDPDD HOLDINGS INC SPONSORED ADS | $227.90M | 3.39% | -3.0% |
| 9 | APHAMPHENOL CORP NEW CL A | $136.44M | 2.03% | New |
| 10 | GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | $122.87M | 1.83% | +135.5% |
| 11 | CPNGCOUPANG INC CL A | $110.95M | 1.65% | +33.5% |
| 12 | CRMSALESFORCE INC COM | $93.48M | 1.39% | +0.0% |
| 13 | MELIMERCADOLIBRE INC COM | $85.16M | 1.27% | +729.8% |
| 14 | DELLDELL TECHNOLOGIES INC CL C | $68.12M | 1.01% | +1.0% |
| 15 | AAPLAPPLE INC COM | $57.16M | 0.85% | +0.0% |
| 16 | IOTSAMSARA INC COM CL A | $27.49M | 0.41% | +0.0% |
| 17 | ALABAMAZON COM INC COM | $24.20M | 0.36% | - |
| 18 | RBRKRUBRIK INC. CL A | $5.37M | 0.08% | New |
| 19 | WBTNWEBTOON ENTMT INC COM | $2.74M | 0.04% | New |
| 20 | THCHGRAB HOLDINGS LIMITED W EXP 12/1/202 | $561.90K | 0.01% | - |
Position Changes
| Stock | Value | Shares |
|---|---|---|
APHAMPHENOL CORP NEW | $136.44M | 2,025,300 |
RBRKRUBRIK INC. | $5.37M | 175,000 |
WBTNWEBTOON ENTMT INC | $2.74M | 120,000 |