Avala Global LP
NEW YORK, NY · CIK 0001948899
Portfolio Value: $1.03B
Positions: 18
Period: 2023-09-30
Filed: 2023-11-14
Portfolio Value
$1.03B
Positions
18
New
7
Increased
10
Decreased
1
Sold Out
7
Avala Global LP Q3 2023 13F Filing Summary
Avala Global LP (NEW YORK, NY) reported a portfolio value of $1.03B across 18 positions in their Q3 2023 SEC 13F filing (period ending 2023-09-30). Top holdings include MICROSOFT CORP ($128.51M), NVIDIA CORPORATION ($113.18M), LAMB WESTON HLDGS INC ($111.19M). The top 10 positions account for 81.9% of the portfolio. This quarter saw 7 new positions, 10 increases, 1 reductions, 7 complete exits. Notable new buys: TKO GROUP HOLDINGS INC ($58.30M), MICRON TECHNOLOGY INC ($33.10M), VERTIV HOLDINGS CO ($31.77M). Notable exits: WORLD WRESTLING ENTMT INC, BATH & BODY WORKS INC, TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD.
All Holdings
| # | Stock | Value↓ | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COM | $128.51M | 12.47% | +73.4% |
| 2 | NVIDIA CORPORATION COM | $113.18M | 10.99% | +31.3% |
| 3 | LAMB WESTON HLDGS INC COM | $111.19M | 10.79% | +16.1% |
| 4 | AMAZON COM INC COM | $107.07M | 10.39% | +35.8% |
| 5 | TEMPUR SEALY INTL INC COM | $82.43M | 8.00% | +19.5% |
| 6 | META PLATFORMS INC CL A | $75.47M | 7.33% | +18.6% |
| 7 | SONY GROUP CORP SPONSORED ADR | $64.93M | 6.30% | +24.3% |
| 8 | LULULEMON ATHLETICA INC COM | $61.20M | 5.94% | +33.7% |
| 9 | TKO GROUP HOLDINGS INC CL A | $58.30M | 5.66% | New |
| 10 | ADVANCED MICRO DEVICES INC COM | $41.07M | 3.99% | +26.4% |
| 11 | MONGODB INC CL A | $40.47M | 3.93% | +19.3% |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC COM | $33.10M | 3.21% | New |
| 13 | PALO ALTO NETWORKS INC COM | $32.41M | 3.15% | -22.8% |
| 14 | VERTIV HOLDINGS CO COM CL A | $31.77M | 3.08% | New |
| 15 | SALESFORCE INC COM | $23.91M | 2.32% | New |
| 16 | ARM HOLDINGS PLC SPONSORED ADR | $21.41M | 2.08% | New |
| 17 | MAPLEBEAR INC COM | $2.38M | 0.23% | New |
| 18 | KLAVIYO INC COM SER A | $1.38M | 0.13% | New |
Position Changes
| Stock | Value | Shares |
|---|---|---|
TKO GROUP HOLDINGS INC | $58.30M | 693,594 |
MICRON TECHNOLOGY INC | $33.10M | 486,600 |
VERTIV HOLDINGS CO | $31.77M | 854,100 |
SALESFORCE INC | $23.91M | 117,900 |
ARM HOLDINGS PLC | $21.41M | 400,000 |
MAPLEBEAR INC | $2.38M | 80,000 |
KLAVIYO INC | $1.38M | 40,000 |