CITADEL ADVISORS LLC
MIAMI, FL · CIK 0001423053
Portfolio Value: $89.73B
Positions: 6,854
Period: 2016-06-30
Filed: 2016-08-12
Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2025Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2017Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2016
Portfolio Value
$89.73B
Positions
6,854
New
1509
Increased
2531
Decreased
2765
Sold Out
1402
CITADEL ADVISORS LLC Q2 2016 13F Filing Summary
CITADEL ADVISORS LLC (MIAMI, FL) reported a portfolio value of $89.73B across 6,854 positions in their Q2 2016 SEC 13F filing (period ending 2016-06-30). Top holdings include SPY ($8.30B), SPY ($5.48B), ISHARES MSCI EAFE ETF ($1.49B). The top 10 positions account for 22.8% of the portfolio. This quarter saw 1509 new positions, 2531 increases, 2765 reductions, 1402 complete exits. Notable new buys: CHTR ($322.22M), UNTC ($176.37M), LMT ($163.39M). Notable exits: RGS, SNDK, BEKE.
All Holdings
Showing 1-50 of 6854
Position Changes
| Stock | Value | Shares |
|---|---|---|
CHTRCHARTER COMMUNICATION-A | $322.22M | 1,409,274 |
UNTCUNITED CONTINENTAL HOLDINGS IN | $176.37M | 4,297,394 |
LMTLOCKHEED MARTIN CORPORATION COMMON STOCK | $163.39M | 658,383 |
BABAALIBABA GROUP HOLDING LTD - SP ADR | $161.09M | 2,025,500 |
BALLBALL CORP CMN STK | $150.28M | 2,078,916 |
BCEBCE INC CMN STOCK | $135.74M | 2,878,205 |
EGEVEREST RE GROUP LTD CMN STOCK | $116.45M | 637,489 |
USFDUS FOODS HOLDING CORP | $109.56M | 4,519,725 |
BABAALIBABA GROUP HOLDING LTD - SP ADR | $95.75M | 1,203,900 |
CXCEMEX SAB DE CV 3.75% CB 03/15/2018-REGISTERED | $81.56M | 79,000,000 |
BURLBURLINGTON STORES INC | $80.20M | 1,202,243 |
BIDUBAIDU INC | $70.39M | 426,200 |
TGTTARGET CORP CMN STK | $64.62M | 925,473 |
BEMIS INC | $64.36M | 1,249,876 |
BIDUBAIDU INC | $62.11M | 376,100 |
ATITAL EDUCATION 2.5% CB 05/15/2019-REGISTERED | $58.50M | 24,500,000 |
GTLLCDK GLOBAL INC | $56.85M | 1,024,563 |
ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD CMN STOCK | $56.71M | 787,685 |
ATITELUS CORP CMN STK | $56.22M | 1,751,942 |
NIOTORONTO-DOMINION BANK COMMON | $54.90M | 1,282,451 |
THCHMGM GROWTH PROPERTIES LLC-A | $51.39M | 1,926,164 |
WBDDISCOVERY COMMUNICATIONS INC | $51.02M | 2,022,223 |
TDGTRANSDIGM GROUP INC CMN STK | $50.74M | 192,412 |
THCHBANK OF THE OZARKS INC CMN STOCK | $49.52M | 1,319,926 |
FWONALIBERTY SIRIUS GROUP-C | $44.91M | 1,454,702 |
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | $44.26M | 1,450,800 |
INTCINTERACTIVE INTELLIGENCE GROUP 1.25% CB 06/01/2020 | $42.79M | 45,000,000 |
RGSPRICELINE.COM 1% CB 03/15/2018-REGISTERED | $41.73M | 30,000,000 |
BPBP PLC - SPONS ADR 1:6 | $40.97M | 1,153,700 |
RGSINCONTACT 2.5% CB 04/01/2022-REGISTERED | $40.66M | 33,925,000 |
NVMIBANK OF NOVA SCOTIA CMN STOCK | $40.38M | 826,807 |
FEDERAL REALTY INVESTORS TRUST COMMON STOCK | $39.74M | 240,047 |
VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | $39.31M | 1,312,000 |
ALKSALKERMES PLC | $37.90M | 876,823 |
VRSKVERISK ANALYTICS INC | $36.06M | 444,737 |
IRWDIRONWOOD PHARMACEUTICALS 2.25% CB 06/15/2022-REGIS | $35.44M | 34,150,000 |
STERICYCLE INC CMN STOCK | $34.48M | 331,148 |
STTSTATE STREET CORP CMN STK | $31.38M | 581,958 |
IESCALLEGHENY TECHNOLOGIES 4.75% CB 07/01/2022-REGISTE | $29.16M | 27,500,000 |
HNOIQIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR | $28.85M | 394,900 |
QGENQIAGEN NV CMN STOCK | $28.14M | 1,290,453 |
EAELECTRONIC ARTS 0.75% CB 07/15/2016-REGISTERED | $27.89M | 11,745,000 |
SHIRE ACQUISITION INC -SP ADR 1:3 | $26.82M | 145,700 |
ATIWEATHERFORD INTERNATIONAL 5.875% CB 07/01/2021-REG | $26.22M | 24,000,000 |
CSTECAESARSTONE LTD | $24.70M | 710,679 |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC CMN STK | $23.68M | 160,248 |
TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR 1:1 | $23.53M | 468,400 |
MUMICRON TECHNOLOGY INC | $23.16M | 1,683,004 |
NVDANVIDIA CORP CMN STOCK | $22.95M | 488,164 |
KLX INC | $22.61M | 729,287 |
AIPGGREAT PLAINS ENERGY INC CMN STK | $22.13M | 727,884 |
NTESNETEASE INC | $22.01M | 113,900 |
SITESITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | $21.69M | 638,117 |
GOGOGOGO 3.75% CB 03/01/2020-REGISTERED | $21.27M | 31,500,000 |
HSBCHSBC HOLDINGS PLC 6.875% 01/01/9999 | $21.03M | 21,000,000 |
OMCOMNICOM GROUP COMMON STOCK | $20.98M | 257,439 |
IWFISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ET | $20.50M | 204,267 |
HNOIQIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR | $19.85M | 271,700 |
ATKRATKORE INTERNATIONAL GROUP INC | $19.45M | 1,215,751 |
WCNWASTE CONNECTIONS INC | $19.23M | 266,872 |
FWONALIBERTY SIRIUSXM GROUP | $19.06M | 607,823 |
RGSNEVRO CORP 1.75% CB 06/01/2021-REGISTERED | $18.98M | 18,000,000 |
TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES - ADR 1:1 | $18.75M | 373,300 |
COLMCOLUMBIA SPORTSWEAR CO CMN STOCK | $18.47M | 320,929 |
PCRXPACIRA PHARMACEUTICALS INC | $18.10M | 536,602 |
RGSWHITING PETROLEUM 1.25% CB 06/05/2020-REGISTERED | $17.95M | 20,000,000 |
BPBP PLC - SPONS ADR 1:6 | $17.47M | 492,000 |
RGSTRINA SOLAR 3.5% CB 06/15/2019-REGISTERED | $17.29M | 20,000,000 |
NIOVANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF | $16.57M | 388,900 |
CXCEMEX SAB DE CV 3.72% CB 03/15/2020-REGISTERED | $16.23M | 17,250,000 |
AIPGLIONS GATE ENTERTAINMENT CORP COMMON STOCK | $16.13M | 797,390 |
TCOMCTRIP.COM INTERNATIONAL | $15.93M | 386,700 |
SHIRE ACQUISITION INC -SP ADR 1:3 | $15.90M | 86,400 |
IWDISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | $15.39M | 149,057 |
ATIHEARTWARE INTERNATIONAL 1.75% CB 12/15/2021-REGIST | $15.31M | 15,453,000 |
SEOVERSEAS SHIPHOLDING GROU-A | $15.09M | 1,373,330 |
VIPSVIPSHOP HOLDINGS 1.5% CB 03/15/2019-REGISTERED | $14.81M | 15,000,000 |
SIRISIRIUS XM HOLDINGS INC | $14.80M | 3,747,087 |
ENSCO PLC | $14.72M | 1,516,477 |
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF | $14.45M | 493,900 |
NIOVANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF | $14.33M | 336,200 |
VXFVANGUARD EXTENDED MARKET ETF | $14.10M | 165,104 |
DGIIDIGITAL REALTY TRUST INC COMMON STOCK | $13.95M | 128,004 |
NTESNETEASE INC | $13.84M | 71,600 |
TESARO INC | $13.83M | 164,583 |
RGSAVID TECHNOLOGY 2% CB 06/15/2020-REGISTERED | $13.65M | 20,000,000 |
RGENREPLIGEN CORP 2.125% CB 06/01/2021-REGISTERED | $13.53M | 12,500,000 |
DOWDOW CHEMICAL COMPANY COMMON STOCK | $13.38M | 269,215 |
FEYECHFFIREEYE INC | $13.37M | 811,873 |
CHRWC H ROBINSON WORLDWIDE INC CMN STOCK | $13.31M | 179,237 |
JDJD.COM INC | $13.25M | 624,100 |
WTWISDOMTREE EUROPE HEDGED EQUIT | $13.01M | 257,490 |
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF | $12.92M | 441,700 |
LSTRLANDSTAR SYSTEM INC CMN STK | $12.60M | 183,537 |
GUGGENHEIM S&P 500 EQUAL WEIGH | $12.52M | 155,862 |
ITTITT INC | $12.49M | 390,655 |
MKCMCCORMICK & CO. COMMON STOCK | $12.04M | 112,841 |
HSBCHSBC HOLDINGS PLC - SPONS ADR 1:5 | $11.78M | 376,100 |
ITGRINTEGER HOLDINGS CORP | $11.49M | 371,527 |
ESEVERSOURCE ENERGY | $11.46M | 191,305 |
CHRSCOHERUS BIOSCIENCES INC | $11.41M | 675,732 |
WDAYWORKDAY 0.75% CB 07/15/2018 "A"-REGISTERED | $11.13M | 10,000,000 |
GMSGMS INC | $11.09M | 498,449 |
STHOSTARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST 4.5% CB 10/15/ | $11.03M | 10,000,000 |
EEFTEURONET WORLDWIDE 1.5% CB 10/01/2044-REGISTERED | $10.93M | 9,506,000 |
TCOMCTRIP.COM INTERNATIONAL | $10.90M | 264,600 |
RGSTRINA SOLAR 4% CB 10/15/2019-REGISTERED | $10.87M | 12,700,000 |
RGSDYNEGY INC 7% MAND 07/01/2019-REGISTERED | $10.77M | 100,000 |
BHPBHP BILLITON LTD - ADR | $10.72M | 375,300 |
RLICARLISLE COS INC CMN STK | $10.57M | 100,000 |
ROPSTARWOOD PROPERTY TRUST 4% CB 01/15/2019-REGISTERE | $10.54M | 10,000,000 |
ONON SEMICONDUCTOR CORP 2.625% 12/15/2026 "B"- REGI | $10.39M | 10,000,000 |
ROPSTARWOOD PROPERTY TRUST 3.75% CB 10/15/2017-REGIST | $10.08M | 10,000,000 |
WDWALKER & DUNLOP INC | $10.03M | 440,450 |
KOCOCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | $9.89M | 277,177 |
SSNCSS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | $9.71M | 345,777 |
IONSIONIS PHARMACEUTICALS 2.75% CB 10/01/2019-REGISTER | $9.42M | 6,246,000 |
JDJD.COM INC | $9.33M | 439,300 |
SHELROYAL DUTCH SHELL ADR A 1:2 COMMON | $9.30M | 168,500 |
RGSCONSOLIDATED TOMOKA LAND 4.5% CB 03/15/2020-REGIST | $9.26M | 9,745,000 |
VODAFONE GROUP PLC - SPON ADR 1:10 | $9.17M | 296,800 |
MYLAN NV | $8.89M | 205,668 |
IAUISHARES MSCI HONG KONG ETF | $8.86M | 452,368 |
RGSFIREEYE 1.625% CB 06/01/2035 "B" -REGISTERED | $8.85M | 10,000,000 |
DRHDIAMONDROCK HOSPITALITY CO COMMON STOCK | $8.83M | 977,851 |
IAUISHARES MSCI SWITZERLAND CAPPE | $8.79M | 296,368 |
GORORandgold Resources Limited | $8.73M | 77,900 |
RGS51JOB INC 3.25% CB 04/15/2019-REGISTERED | $8.69M | 8,500,000 |
RGSPROS HOLDINGS 2% CB 12/01/2019-REGISTERED | $8.67M | 9,669,000 |
IESCSPDR NUVEEN S&P HIGH YIELD M | $8.66M | 144,883 |
TIFEURTIFFANY COMMON STOCK TIF | $8.63M | 142,373 |
BUDANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR 1:1 | $8.53M | 64,800 |
HSBCHSBC HOLDINGS PLC - SPONS ADR 1:5 | $8.51M | 271,900 |
NVONOVO NORDISK A/S - SPONS ADR 1:1 | $8.43M | 156,762 |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. -ADR 1:1 | $8.40M | 1,173,600 |
OPLNKAR AUCTION SERVICES INC | $8.28M | 198,357 |
RTNTFRIO TINTO PLC -SPON ADR 4:1 | $8.19M | 261,500 |
HIWHIGHWOODS PROPERTIES INC CMN STK | $8.03M | 152,046 |
CHKPCHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | $7.99M | 100,214 |
IESCFORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN | $7.98M | 460,984 |
PSIGRELYPSA INC | $7.74M | 418,383 |
BPOPPOPULAR INC CMN STK | $7.67M | 261,835 |
PCARPACCAR INC | $7.65M | 147,526 |
COTIVITI HOLDINGS INC | $7.36M | 348,140 |
AZNASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | $7.31M | 242,200 |
OSKOSHKOSH CORP | $7.28M | 152,635 |
TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR -SPONS ADR | $7.15M | 272,439 |
WATWATERS CORP CMN STOCK | $6.93M | 49,271 |
POWERSHARES FTSE RAFI US 1K | $6.87M | 75,913 |
THCHGLAXOSMITHKLINE PLC - ADR 1:2 | $6.82M | 157,400 |
GISGENERAL MLS INC | $6.73M | 94,394 |
VODAFONE GROUP PLC - SPON ADR 1:10 | $6.72M | 217,700 |
GORORandgold Resources Limited | $6.64M | 59,300 |
GUGGENHEIM S&P 500 EQUAL WEIGH | $6.62M | 155,415 |
TELTE CONNECTIVITY LTD | $6.56M | 114,914 |
CFRCULLEN/FROST BANKERS INC CMN STK | $6.50M | 102,069 |
ARRYARRAY BIOPHARMA INC | $6.33M | 1,778,761 |
VANECK VECTORS RUSSIA ETF | $6.30M | 361,500 |
BOFI HOLDING INC COMMON STOCK | $6.18M | 348,915 |
THCHHEALTHCARE REALTY TRUST CMN STK | $6.17M | 176,440 |
ATINATIONAL STORAGE AFFILIATES | $6.17M | 296,119 |
FCNFTI CONSULTING INC CMN STOCK | $6.12M | 150,394 |
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO | $6.06M | 387,817 |
RTNTFRIO TINTO PLC -SPON ADR 4:1 | $6.02M | 192,200 |
BUDANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR 1:1 | $5.95M | 45,200 |
GDXVANECK VECTORS GOLD MINERS ETF | $5.93M | 214,140 |
XRAYDENTSPLY SIRONA INC | $5.90M | 95,139 |
CIENCIENA CORP 4% CB 12/15/2020-144A | $5.84M | 4,635,000 |
DEODIAGEO PLC -SPONS ADR 4:1 | $5.77M | 51,100 |
BENFRANKLIN RESOURCES INC CMN STK | $5.77M | 172,800 |
GW PHARMACEUTICALS | $5.75M | 62,800 |
DBEFDEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EAFE | $5.74M | 229,783 |
WBWEIBO CORP-SPON ADR | $5.63M | 198,100 |
MTDRMATADOR RESOURCES CO | $5.57M | 281,484 |
STHOSTARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST 3% CB 07/01/20 | $5.52M | 5,000,000 |
ANIPANI PHARMACEUTICALS 3% CB 12/01/2019-REGISTERED | $5.44M | 5,000,000 |
AIGAMERICAN WATER WORKS CO INC | $5.38M | 63,724 |
PARCEMEX SA SPONS ADR PART CER 1:5 | $5.36M | 868,528 |
WRIGHT MEDICAL GROUP NV | $5.35M | 307,768 |
EFVISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | $5.28M | 123,012 |
ASMLASML HOLDING NV NY- US STOCK | $5.19M | 52,300 |
RGSCALAMP 1.625% CB 05/15/2020-REGISTERED | $5.15M | 5,472,000 |
VANECK VECTORS RUSSIA ETF | $5.10M | 292,600 |
YY INC-ADR | $5.07M | 149,600 |
DOXAMDOCS LIMITED CMN STOCK | $5.07M | 87,776 |
CMPCOMPASS INT'L INC COMMON STOCK | $5.01M | 67,572 |
GW PHARMACEUTICALS | $4.88M | 53,300 |
SONYSONY CORP. - NYSE ADR | $4.84M | 165,000 |
SHELROYAL DUTCH SHELL ADR A 1:2 COMMON | $4.79M | 86,700 |
ACWIISHARES MSCI ACWI ETF | $4.79M | 85,140 |
BHPBHP BILLITON LTD - ADR | $4.75M | 166,500 |
PETROLEO BRASILEIRO S.A. -ADR 1:1 | $4.71M | 658,300 |
RGSWEB.COM GROUP INC 1% CB 08/15/2018-REGISTERED | $4.61M | 5,000,000 |
TATTTATA MOTORS LTD ADR 1:1 COMMON | $4.54M | 130,800 |
WMBWILLIAMS COMPANIES COMMON STOCK | $4.50M | 208,100 |
PHGPHILIPS ELECTRONICS-NY SHR -ADR 1:1 | $4.44M | 177,918 |
CORE-MARK HOLDING CO INC COMMON STOCK | $4.32M | 92,138 |
GGGGRACO INC CMN STK | $4.32M | 54,646 |
PBFPBF ENERGY INC | $4.31M | 181,178 |
WBDDISCOVERY COMMUNICATIONS-C | $4.22M | 176,933 |
INSMINSMED INC CMN STK | $4.17M | 422,800 |
IESCSPDR S&P RETAIL ETF | $4.16M | 99,233 |
58.COM INC-ADR | $4.16M | 90,600 |
RGSBROADSOFT INC 1.5% CB 07/01/2018-REGISTERED | $4.15M | 3,560,000 |
NVSNOVARTIS AG -ADR 1:1 | $4.13M | 50,100 |
TASER INTL INC CMN STOCK | $4.13M | 166,003 |
VANECK VECTORS RUSSIA ETF | $4.06M | 232,845 |
HORNBECK OFFSHORE SERVICES 1.5% CB 09/01/2019-REGI | $4.03M | 7,000,000 |
ARM HOLDINGS PLC -SPONS ADR 3:1 | $4.03M | 88,500 |
NIOPOWERSHARES SENIOR LOAN | $4.00M | 174,127 |
WTWISDOMTREE JAP S/C DVD FUND | $3.96M | 71,147 |
XENOPORT 2.5% CB 02/01/2022-REGISTERED | $3.96M | 4,000,000 |
OLOZIOPHARM ONCOLOGY INC COMMON STOCK | $3.94M | 717,559 |
THCHGLAXOSMITHKLINE PLC - ADR 1:2 | $3.94M | 90,800 |
VBKVANGUARD SMALL-CAP GRWTH ETF | $3.93M | 31,721 |
TMTOYOTA MOTOR ADR 1:2 | $3.92M | 39,200 |
GTLLISHARES GLOBAL TELECOM ETF | $3.87M | 61,222 |
BOB EVANS FARMS CMN STK | $3.87M | 101,879 |
NVSNOVARTIS AG -ADR 1:1 | $3.81M | 46,200 |
HOLXHOLOGIC 2% CB 12/15/2037-REGISTERED | $3.78M | 2,500,000 |
BEKEISHARES EMERGING MARKETS HIGH | $3.77M | 76,408 |
ST JUDE MED INC | $3.76M | 48,258 |
NVONOVO NORDISK A/S - SPONS ADR 1:1 | $3.76M | 69,900 |
NVECTRINITY BIOTECH INVESTMENT INTO TRINITY BIOTECH 4% | $3.71M | 4,000,000 |
SLXVANECK VECTORS STEEL ETF | $3.69M | 133,714 |
IMAAULTIMATE SOFTWARE GRP CMN STOCK | $3.69M | 17,535 |
DLBDOLBY LABORATORIES INC. COMMON STOCK | $3.66M | 76,497 |
SAPSAP AG - SPONS ADR 4:1 | $3.53M | 47,000 |
YY INC-ADR | $3.51M | 103,700 |
MTSIMACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOL | $3.51M | 106,373 |
VTIVANGUARD US TOTAL STOCK MKT | $3.49M | 32,537 |
SPGIS&P GLOBAL INC | $3.44M | 32,100 |
VCA INC | $3.37M | 49,870 |
CTLTEURCATALENT INC | $3.33M | 144,620 |
CNOOC LTD - ADR | $3.32M | 26,600 |
WBWEIBO CORP-SPON ADR | $3.31M | 116,457 |
BHPBHP BILLITON LTD - ADR | $3.26M | 114,119 |
DWXSPDR S&P INTER DVD ETF | $3.25M | 92,333 |
TRNOTERRENO REALTY CORP | $3.23M | 125,019 |
CRCCALIFORNIA RESOURCES COR | $3.21M | 263,036 |
FOLDAMICUS THERAPEUTICS INC | $3.17M | 580,934 |
OLNVIOLIN MEMORY 4.25% CB 10/01/2019-REGISTERED | $3.08M | 7,467,000 |
FXGFIRST TRUST CONSUMER STAPLES | $3.08M | 63,629 |
GNRSPDR S&P GL NAT RESOURCES | $3.06M | 82,538 |
NRHIVANECK VECTORS NATURAL RESOURCES ETF | $3.05M | 99,937 |
YPF S.A. ADR 1:1 CLASS D | $3.02M | 157,500 |
58.COM INC-ADR | $3.02M | 65,700 |
DEODIAGEO PLC -SPONS ADR 4:1 | $3.01M | 26,700 |
TTCCANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CMN STK | $3.00M | 39,891 |
MAAMID-AMERICA APT CMNTYS INC CMN STK | $2.98M | 28,015 |
AZNASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | $2.97M | 98,300 |
PAASPAN AMERICAN SILVER CORP CMN STOCK | $2.93M | 178,099 |
TMTOYOTA MOTOR ADR 1:2 | $2.92M | 29,200 |
ILFISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | $2.89M | 110,041 |
IWPISHARES RUSSELL MID-CAP GROWTH | $2.88M | 30,813 |
UAAUNDER ARMOUR INC-CLASS C | $2.87M | 78,894 |
FIWFIRST TRUST ISE WATER INDEX | $2.87M | 81,647 |
SPWRSUNPOWER CORP 0.75% CB 06/01/2018-REGISTERED | $2.87M | 3,000,000 |
ZUMZZUMIEZ INC COMMON STOCK | $2.85M | 199,202 |
NOKNOKIA CORP. ADR FOR ORD SHARE 1:1 | $2.85M | 500,200 |
EMLPFIRST TRUST NORTH AMERICAN E | $2.77M | 112,410 |
AGGISHARES CORE U.S. AGGREGATE BO | $2.77M | 24,592 |
PNWPINNACLE WEST COMMON STOCK | $2.76M | 34,085 |
AAXJISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA | $2.75M | 50,225 |
SAPSAP AG - SPONS ADR 4:1 | $2.75M | 36,600 |
TCOMCTRIP.COM 1.99% CB 07/01/2025-REGISTERED | $2.71M | 2,500,000 |
PUREFUNDS ISE CYBER SECURITY | $2.71M | 113,332 |
SATSECHOSTAR CORP | $2.65M | 66,781 |
SUPERIOR ENERGY SVCS INC CMN STK | $2.65M | 143,931 |
CYNOSURE INC CMN STK -CL A | $2.62M | 53,927 |
SHELROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR B 1:2 | $2.62M | 46,800 |
SESEALED AIR CORP CMN STK | $2.58M | 56,244 |
SHELROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR B 1:2 | $2.58M | 46,000 |
GRPNGROUPON INC | $2.50M | 769,458 |
WTWISDOMTREE INTL M/C DVD FUND | $2.47M | 47,202 |
MSCIISHARES MSCI USA ETF | $2.47M | 160,600 |
IAUISHARES MSCI SWEDEN ETF | $2.44M | 89,357 |
ATINEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | $2.44M | 58,300 |
CHINA MOBILE LTD - ADR 1:20 | $2.44M | 42,100 |
HBMHUDBAY MINERALS INC | $2.44M | 511,470 |
CHINA MOBILE LTD - ADR 1:20 | $2.41M | 41,600 |
ISHARES IBONDS DEC 2022 TERM C | $2.37M | 92,705 |
VIPSVIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS | $2.36M | 211,600 |
YPF S.A. ADR 1:1 CLASS D | $2.36M | 122,800 |
GUGGENHEIM BULLETSHARES 2019 | $2.35M | 109,818 |
ICLRTAIWAN SEMICONDUCTOR -SPONS ADR | $2.31M | 88,200 |
ENLTRENEWABLE ENERGY GROUP INC | $2.30M | 260,805 |
GDXJVANECK VECTORS JUNIOR GOLD MINERS ETF | $2.30M | 54,044 |
SNYSANOFI-AVENTIS SA -ADR 1:0.5 | $2.30M | 54,900 |
CALCALERES INC | $2.26M | 93,212 |
CNOOC LTD - ADR | $2.26M | 18,100 |
NOWSERVICENOW 0% CB 11/01/2018-REGISTERED | $2.23M | 2,000,000 |
VIPSVIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS | $2.22M | 198,700 |
SNYSANOFI-AVENTIS SA -ADR 1:0.5 | $2.21M | 52,700 |
21VIANET GROUP INC-ADR | $2.15M | 210,900 |
GXCSPDR S&P CHINA ETF | $2.13M | 30,549 |
CHEMTURA CORP | $2.12M | 80,209 |
SOVRAN SELF STORAGE INC CMN STOCK | $2.10M | 20,023 |
ATGLFIRST TRUST LARGE CAP CORE A | $2.09M | 46,389 |
VECTREN CORP CMN STOCK | $2.09M | 39,682 |
GUGGENHEIM BULLETSH CO 2023 | $2.09M | 98,186 |
IVEISHARES S&P 500 VALUE ETF | $2.08M | 22,408 |
HATTERAS FINANCIAL CORP | $2.08M | 126,815 |
IDXVANECK VECTORS INDONESIA INDEX ETF | $2.06M | 94,249 |
EBIX INC CMN STK | $2.05M | 42,854 |
ABQQSCHWAB US LARGE-CAP ETF | $2.03M | 40,706 |
HSTHOST HOTELS & RESORTS INC COMMON STOCK REIT | $2.02M | 124,765 |
GUGGENHEIM BULLETSHARES 2018 | $1.98M | 92,829 |
ITTARCELOR MITTAL-CLASS A NY RE | $1.98M | 424,600 |
NIOBROOKDALE SENIOR LIVING 2.75% CB 06/15/2018-REGIST | $1.97M | 2,000,000 |
AMEAMETEK INC CMN STOCK | $1.96M | 42,400 |
CBTCABOT OIL & GAS CORP -CL A CMN STK | $1.96M | 76,066 |
TATTTATA MOTORS LTD ADR 1:1 COMMON | $1.96M | 56,400 |
BTGB2GOLD CORP 3.25% CB 10/01/2018-REGISTERED | $1.94M | 2,000,000 |
MSCIISHARES MSCI GLOBAL METALS & M | $1.94M | 192,488 |
FGENFIBROGEN INC | $1.94M | 117,961 |
GPIGROUP 1 AUTOMOTIVE INC | $1.94M | 39,202 |
WBWEIBO CORP-SPON ADR | $1.91M | 67,200 |
RWXSPDR DJ INTERNATIONAL REAL E | $1.89M | 45,614 |
VANECK VECTORS OIL SERVICES ETF | $1.89M | 64,549 |
MSCIISHARES MSCI DENMARK CAPPED IN | $1.88M | 33,875 |
WTWWILLIS TOWERS WATSON PLC | $1.85M | 14,890 |
BNBROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC | $1.84M | 55,795 |
DIREXION RUSSIA BULL 3X | $1.84M | 47,200 |
EPOLISHARES MSCI POLAND CAPPED ETF | $1.84M | 108,179 |
FOSLSPDR S&P FOSSIL FUEL FRE ETF | $1.83M | 37,012 |
ATICHARTER COMMUNICATION-A | $1.83M | 8,000 |
AGL RESOURCES, INC. | $1.82M | 27,575 |
NTGRNETGEAR INC COMMON STOCK | $1.82M | 38,258 |
SRSPIRE INC | $1.81M | 25,534 |
KNKNOWLES CORP | $1.78M | 130,518 |
QUNAR CAYMAN ISLANDS LTD-ADR | $1.78M | 59,800 |
IBNICICI BANK LTD -SPON ADR 1:2 | $1.74M | 242,400 |
HDBHDFC BANK LTD - ADR | $1.74M | 26,200 |
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES INC CMN STOCK | $1.74M | 80,574 |
POPEYES LOUISIANA KITCHEN INC | $1.72M | 31,500 |
ULUNILEVER PLC -SPONS ADR 4:1 | $1.72M | 35,800 |
TRIPTRIPADVISOR INC | $1.71M | 26,523 |
IAUISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN | $1.70M | 43,475 |
PTLCPACER TRENDPILOT 750 ETF | $1.70M | 76,110 |
RYIRYERSON HOLDING CORP | $1.70M | 97,228 |
SPGIS&P GLOBAL INC | $1.67M | 15,548 |
VNQIVANGUARD GLBL EX-US REAL EST | $1.66M | 30,742 |
ARM HOLDINGS PLC -SPONS ADR 3:1 | $1.66M | 36,500 |
SOXXISHARES PHLX SEMICONDUCTOR ETF | $1.66M | 17,713 |
IAUISHARES MSCI TURKEY ETF | $1.66M | 41,792 |
ATISPDR S&P TRANSPORTATION ETF | $1.65M | 37,816 |
ASMLASML HOLDING NV NY- US STOCK | $1.65M | 16,600 |
IBNICICI BANK LTD -SPON ADR 1:2 | $1.64M | 228,500 |
MOHMOLINA HEALTHCARE 1.625% CB 08/15/2044-REGISTERED | $1.64M | 1,500,000 |
TXNMPNM RESOURCES INC CMN STK | $1.63M | 45,977 |
ANGLOGOLD LTD -SPON ADR 2:1 | $1.62M | 89,800 |
GLDICREDIT SUISSE GROUP - SPON ADR 4:1 | $1.62M | 151,300 |
INFYINFOSYS TECHNOLOGIES LTD - SPONS ADR 1:1 | $1.61M | 90,500 |
AIGBRITISH AMERICAN TOBACCO -SPONS ADR 2:1 | $1.59M | 12,300 |
ZEUSOLYMPIC STEEL INC CMN STK | $1.57M | 57,452 |
WTWISDOMTREE EMERGING MARKETS HI | $1.55M | 43,732 |
DIREXION RUSSIA BULL 3X | $1.55M | 44,700 |
PAHCPHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A | $1.54M | 82,480 |
