Scion Asset Management, LLC
SARATOGA, CA · CIK 0001649339
Portfolio Value: $2.08B
Positions: 21
Period: 2021-06-30
Filed: 2021-08-16
Q3 2025Q2 2025Q1 2025Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018Q3 2016Q2 2016Q1 2016Q4 2015
Portfolio Value
$2.08B
Positions
21
New
6
Increased
14
Decreased
1
Sold Out
94
Scion Asset Management, LLC Q2 2021 13F Filing Summary
Scion Asset Management, LLC (SARATOGA, CA) reported a portfolio value of $2.08B across 21 positions in their Q2 2021 SEC 13F filing (period ending 2021-06-30). Top holdings include TSLA ($731.02M), META ($327.26M), TLT ($280.47M). The top 10 positions account for 93.7% of the portfolio. This quarter saw 6 new positions, 14 increases, 1 reductions, 94 complete exits. Notable new buys: GJO ($53.39M), ARKK ($30.80M), WBD ($24.78M). Notable exits: AERPIO PHARMACEUTICALS INC, DNOW, LUMN.
All Holdings
| # | Stock | Value↓ | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLATESLA INC COM | $731.02M | 35.11% | +34.4% |
| 2 | METAFACEBOOK INC CL A | $327.26M | 15.72% | +71.1% |
| 3 | TLTISHARES TR 20 YR TR BD ETF | $280.47M | 13.47% | +53.4% |
| 4 | GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | $230.33M | 11.06% | +14.9% |
| 5 | MCKMCKESSON CORP COM | $130.50M | 6.27% | +0.0% |
| 6 | CVSCVS HEALTH CORP COM | $60.52M | 2.91% | +42.2% |
| 7 | KHCKRAFT HEINZ CO COM | $58.10M | 2.79% | +21.3% |
| 8 | GJOWALMART INC COM | $53.39M | 2.56% | New |
| 9 | CAHCARDINAL HEALTH INC COM | $48.97M | 2.35% | +0.0% |
| 10 | ARKKARK ETF TR INNOVATION ETF | $30.80M | 1.48% | New |
| 11 | WBDDISCOVERY INC COM SER C | $24.78M | 1.19% | New |
| 12 | OVVOVINTIV INC COM | $18.88M | 0.91% | New |
| 13 | GEOGEO GROUP INC NEW COM | $17.80M | 0.85% | +0.0% |
| 14 | CXWCORECIVIC INC COM | $13.61M | 0.65% | +18.2% |
| 15 | STNGSCORPIO TANKERS INC SHS | $13.23M | 0.64% | +215.6% |
| 16 | NUMARINUS PHARMACEUTICALS INC COM NEW | $11.21M | 0.54% | +110.2% |
| 17 | SXCSUNCOKE ENERGY INC COM | $11.17M | 0.54% | +42.3% |
| 18 | AGQPROSHARES TR PSHS ULTSH 20YRS | $9.72M | 0.47% | -81.8% |
| 19 | GOGLGOLDEN OCEAN GROUP LTD SHS NEW | $7.73M | 0.37% | +32.1% |
| 20 | THCHVY GLOBAL GROWTH COM CL A | $1.44M | 0.07% | New |
| 21 | THCHVY GLOBAL GROWTH *W EXP 01/30/203 | $996.00K | 0.05% | New |
Position Changes
| Stock | Value | Shares |
|---|---|---|
GJOWALMART INC | $53.39M | 378,600 |
ARKKARK ETF TR | $30.80M | 235,500 |
WBDDISCOVERY INC | $24.78M | 855,084 |
OVVOVINTIV INC | $18.88M | 600,000 |
THCHVY GLOBAL GROWTH | $1.44M | 144,550 |
THCHVY GLOBAL GROWTH | $996.00K | 550,000 |