Loading...
Loading...
Senate
Data sourced from STOCK Act periodic transaction reports. Return % is stock price change from trade date to today — not a cost-basis return.
| — |
| Q | $16.00K | 18.2% | — |
| XBI | $8.00K | 9.1% | — |
Estimated from disclosed trades only. Cost basis uses midpoint of reported ranges.sale_full closes the position entirely.
| $15,001 - $50,000 |
| +351.1% |
| Feb 28, 2019 | CELG | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 28, 2019 | FDX | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +130.3% |
| Feb 28, 2019 | COST | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +336.3% |
| Feb 28, 2019 | TMO | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +85.7% |
| Feb 28, 2019 | IQV | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +28.9% |
| Feb 28, 2019 | HOLX | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +61.2% |
| Feb 28, 2019 | PEP | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +22.8% |
| Feb 28, 2019 | MSFT | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +293.9% |
| Feb 28, 2019 | SLB | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 28, 2019 | XLNX | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Feb 28, 2019 | AAPL | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Feb 28, 2019 | CVS | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 28, 2019 | XLNX | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 28, 2019 | DHR | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 28, 2019 | ADI | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 28, 2019 | AAPL | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 28, 2019 | SYK | Sell (Full) | $15,001 - $50,000 | — |
| Feb 28, 2019 | ISRG | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 28, 2019 | SYK | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | XLNX | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | SYK | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | VRTX | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | AMGN | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | CVS | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | CSCO | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | QCOM | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +384.7% |
| Feb 4, 2019 | ISRG | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | ITW | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | HON | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | AAPL | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | DHR | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 4, 2019 | IQV | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +40.0% |
| Feb 4, 2019 | FDX | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +128.1% |
| Feb 4, 2019 | COST | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +351.9% |
| Feb 4, 2019 | INTC | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +119.3% |
| Nov 28, 2018 | AGN | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Nov 28, 2018 | HOLX | Buy | $1,001 - $15,000 | +70.8% |
| Jul 27, 2018 | UNFI | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Jul 5, 2018 | DHR | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | CSCO | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | AMGN | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | HON | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | XSD | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | ADI | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | COST | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +406.0% |
| Mar 9, 2018 | AAPL | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | VWO | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | CVS | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | IQV | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +71.1% |
| Mar 9, 2018 | FDX | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +68.7% |
| Mar 9, 2018 | SYK | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | RYT | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | VRTX | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | DHR | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | IYT | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | ISRG | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | QCOM | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +282.1% |
| Mar 9, 2018 | XBI | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | INTC | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +106.8% |
| Mar 9, 2018 | XLNX | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | ITW | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 9, 2018 | TMO | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +121.2% |
| Jan 16, 2018 | LSCC | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Jan 12, 2018 | LSCC | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Jan 11, 2018 | HACK | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Jan 11, 2018 | PEP | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | +21.5% |
| Jan 11, 2018 | CELG | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Jan 11, 2018 | UNFI | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Oct 23, 2017 | LSCC | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Oct 23, 2017 | XSD | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Oct 23, 2017 | AGN | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 18, 2017 | Q | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Aug 17, 2017 | WFM | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Jun 22, 2017 | Q | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Jun 19, 2017 | HACK | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Jun 19, 2017 | WFM | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Jun 19, 2017 | IYT | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Jun 19, 2017 | ADI | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Jun 19, 2017 | XBI | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| May 5, 2017 | NXPI | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 4, 2017 | AGU | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Apr 4, 2017 | WETF | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 15, 2017 | ESRX | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | HACK | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | ADI | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | XBI | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO | Buy | $1,001 - $15,000 | +205.7% |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | ESRX | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | FDX | Buy | $1,001 - $15,000 | +114.9% |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | IYT | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | AGN | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 6, 2017 | TMO - Thermo Fisher | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 21, 2017 | CELG | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Jan 31, 2017 | PEP | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +36.8% |
| Jan 30, 2017 | HON | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Jan 30, 2017 | EMR | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Jan 18, 2017 | QCOM | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +269.8% |
| Jan 18, 2017 | NXPI | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 16, 2016 | ZBH | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 14, 2016 | XSD | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 14, 2016 | DVMT | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 14, 2016 | DHR | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 14, 2016 | AMG | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 14, 2016 | IAI | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 14, 2016 | INTC | Buy | $1,001 - $15,000 | +195.3% |
| Dec 14, 2016 | WETF | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Nov 23, 2016 | EEM | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Nov 23, 2016 | HACK | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Nov 23, 2016 | XSD | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Nov 23, 2016 | VWO | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Nov 23, 2016 | FEYE | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Nov 23, 2016 | WETF | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Nov 23, 2016 | ISRG | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Nov 23, 2016 | TMO | Buy | $1,001 - $15,000 | +235.9% |
| Oct 6, 2016 | IYT | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 22, 2016 | DHR | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 22, 2016 | TMO | Buy | $1,001 - $15,000 | +205.8% |
| Sep 12, 2016 | TMO | Buy | $1,001 - $15,000 | +229.3% |
| Sep 12, 2016 | DHR | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 12, 2016 | IYT | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | DVMT | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 7, 2016 | EMC Corp. Mass EMC | Exchange | $1,001 - $15,000 | — |
| Sep 2, 2016 | IYT | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Jul 25, 2016 | ZBH | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | — |
| Jul 25, 2016 | CELG | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Jul 25, 2016 | PEP | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +30.3% |
| Jul 25, 2016 | MSFT | Sell (Partial) | $1,001 - $15,000 | +677.9% |
| Jul 25, 2016 | AMG | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Mar 3, 2016 | NCR | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Feb 29, 2016 | FDX | Buy | $1,001 - $15,000 | +204.5% |
| Feb 11, 2016 | CELG | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Jan 29, 2016 | TBF | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 29, 2015 | VWO | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | NCR Corp New NCR | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Fireeye Inc FEYE | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Claymore Trust 2 Gug | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Affiliated Managers | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | FACTORSHARES TR PURE | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | ISHARES IAI | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | Potash Corp of Saska | Sell (Full) | $1,001 - $15,000 | — |
| Dec 23, 2015 | GUGGENHEIM S&P R | Buy | $1,001 - $15,000 | — |
