XN LP
NEW YORK, NY · CIK 0001756558
Portfolio Value: $1.29B
Positions: 18
Period: 2022-03-31
Filed: 2022-05-16
Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2025Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022Q4 2021
Portfolio Value
$1.29B
Positions
18
New
6
Increased
5
Decreased
5
Sold Out
5
XN LP Q1 2022 13F Filing Summary
XN LP (NEW YORK, NY) reported a portfolio value of $1.29B across 18 positions in their Q1 2022 SEC 13F filing (period ending 2022-03-31). Top holdings include ABQQ ($219.98M), TDG ($137.34M), CMCSA ($125.13M). The top 10 positions account for 84.0% of the portfolio. This quarter saw 6 new positions, 5 increases, 5 reductions, 5 complete exits. Notable new buys: SPLKCHF ($101.26M), AMZN ($68.78M), TWLO ($60.68M). Notable exits: NU, IESC, PCOR.
All Holdings
| # | Stock | Value↓ | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABQQWABTEC COM | $219.98M | 17.00% | +22.0% |
| 2 | TDGTRANSDIGM GROUP INC COM | $137.34M | 10.61% | -16.8% |
| 3 | CMCSACOMCAST CORP NEW CL A | $125.13M | 9.67% | +167.3% |
| 4 | ESTCELASTIC N V ORD SHS | $115.47M | 8.92% | +343.5% |
| 5 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC COM | $105.35M | 8.14% | -28.9% |
| 6 | AESCAESARS ENTERTAINMENT INC NE COM | $104.08M | 8.04% | +23.5% |
| 7 | SPLKCHFSPLUNK INC COM | $101.26M | 7.83% | New |
| 8 | AMZNAMAZON COM INC COM | $68.78M | 5.32% | New |
| 9 | TWLOTWILIO INC CL A | $60.68M | 4.69% | New |
| 10 | GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | $48.44M | 3.74% | - |
| 11 | TMUST-MOBILE US INC COM | $47.22M | 3.65% | New |
| 12 | MTCHMATCH GROUP INC NEW COM | $41.12M | 3.18% | New |
| 13 | EWCZEUROPEAN WAX CTR INC CLASS A COM | $32.52M | 2.51% | - |
| 14 | FTCHQFARFETCH LTD ORD SH CL A | $27.20M | 2.10% | +39.6% |
| 15 | UPWKUPWORK INC COM | $20.84M | 1.61% | New |
| 16 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM | $20.14M | 1.56% | -41.8% |
| 17 | ETWOE2OPEN PARENT HOLDINGS INC COM CL A | $10.46M | 0.81% | -68.5% |
| 18 | AURAURORA INNOVATION INC CLASS A COM | $7.90M | 0.61% | -77.4% |
Position Changes
| Stock | Value | Shares |
|---|---|---|
SPLKCHFSPLUNK INC | $101.26M | 681,394 |
AMZNAMAZON COM INC | $68.78M | 21,100 |
TWLOTWILIO INC | $60.68M | 368,171 |
TMUST-MOBILE US INC | $47.22M | 367,935 |
MTCHMATCH GROUP INC NEW | $41.12M | 378,178 |
UPWKUPWORK INC | $20.84M | 896,654 |