Scion Asset Management, LLC
SARATOGA, CA · CIK 0001649339
Portfolio Value: $224.70M
Positions: 23
Period: 2020-12-31
Filed: 2021-02-16
Q3 2025Q2 2025Q1 2025Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018Q3 2016Q2 2016Q1 2016Q4 2015
Portfolio Value
$224.70M
Positions
23
New
10
Increased
4
Decreased
9
Sold Out
68
Scion Asset Management, LLC Q4 2020 13F Filing Summary
Scion Asset Management, LLC (SARATOGA, CA) reported a portfolio value of $224.70M across 23 positions in their Q4 2020 SEC 13F filing (period ending 2020-12-31). Top holdings include C ($33.27M), PFE ($31.08M), KHC ($20.44M). The top 10 positions account for 65.9% of the portfolio. This quarter saw 10 new positions, 4 increases, 9 reductions, 68 complete exits. Notable new buys: KHC ($20.44M), DNOW ($10.77M), WFC ($7.54M). Notable exits: PDS, GME, CVS.
All Holdings
| # | Stock | Value↓ | Weight | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCITIGROUP INC COM NEW | $33.27M | 14.81% | +0.0% |
| 2 | PFEPFIZER INC COM | $31.08M | 13.83% | +102.7% |
| 3 | KHCKRAFT HEINZ CO COM | $20.44M | 9.10% | New |
| 4 | LUMEN TECHNOLOGIES INC COM | $11.21M | 4.99% | +43.8% |
| 5 | DNOWNOW INC COM | $10.77M | 4.79% | New |
| 6 | RPT REALTY SH BEN INT | $8.65M | 3.85% | -25.9% |
| 7 | UNITUNITI GROUP INC COM | $8.50M | 3.78% | -27.5% |
| 8 | WDCWESTERN DIGITAL CORP. COM | $8.31M | 3.70% | -71.2% |
| 9 | ALLALLSTATE CORP COM | $8.24M | 3.67% | -16.7% |
| 10 | AIPGQURATE RETAIL INC COM SER A | $7.68M | 3.42% | -36.4% |
| 11 | WFCWELLS FARGO CO NEW COM | $7.54M | 3.36% | New |
| 12 | WBDDISCOVERY INC COM SER A | $7.52M | 3.35% | -50.0% |
| 13 | GEOGEO GROUP INC NEW COM | $7.49M | 3.33% | New |
| 14 | DBIDESIGNER BRANDS INC CL A | $6.88M | 3.06% | -25.0% |
| 15 | TAPMOLSON COORS BEVERAGE CO CL B | $6.78M | 3.02% | New |
| 16 | CXWCORECIVIC INC COM | $6.55M | 2.92% | New |
| 17 | HOLLYFRONTIER CORP COM | $6.46M | 2.88% | New |
| 18 | ADTURSTADT BIDDLE PPTYS INC CL A | $6.00M | 2.67% | +750.0% |
| 19 | BALLKIMBALL INTL INC CL B | $5.97M | 2.66% | -9.1% |
| 20 | MSGNMSG NETWORK INC CL A | $5.08M | 2.26% | -59.4% |
| 21 | KTINGLES MKTS INC CL A | $4.75M | 2.12% | New |
| 22 | SXCSUNCOKE ENERGY INC COM | $3.38M | 1.50% | New |
| 23 | ARCCARES CAPITAL CORP COM | $2.11M | 0.94% | New |
Position Changes
| Stock | Value | Shares |
|---|---|---|
KHCKRAFT HEINZ CO | $20.44M | 589,700 |
DNOWNOW INC | $10.77M | 1,500,000 |
WFCWELLS FARGO CO NEW | $7.54M | 250,000 |
GEOGEO GROUP INC NEW | $7.49M | 845,152 |
TAPMOLSON COORS BEVERAGE CO | $6.78M | 150,000 |
CXWCORECIVIC INC | $6.55M | 1,000,000 |
HOLLYFRONTIER CORP | $6.46M | 250,000 |
KTINGLES MKTS INC | $4.75M | 111,415 |
SXCSUNCOKE ENERGY INC | $3.38M | 776,177 |
ARCCARES CAPITAL CORP | $2.11M | 125,000 |