CITADEL ADVISORS LLC
MIAMI, FL · CIK 0001423053
Portfolio Value: $79.25B
Positions: 6,747
Period: 2016-03-31
Filed: 2016-05-13
Q4 2025Q3 2025Q2 2025Q1 2025Q4 2024Q3 2024Q2 2024Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023Q4 2022Q3 2022Q2 2022Q1 2022Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020Q4 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018Q4 2017Q3 2017Q2 2017Q1 2017Q4 2016Q3 2016Q2 2016Q1 2016
Portfolio Value
$79.25B
Positions
6,747
New
6747
Increased
0
Decreased
0
Sold Out
0
CITADEL ADVISORS LLC Q1 2016 13F Filing Summary
CITADEL ADVISORS LLC (MIAMI, FL) reported a portfolio value of $79.25B across 6,747 positions in their Q1 2016 SEC 13F filing (period ending 2016-03-31). Top holdings include SPY ($6.50B), SPY ($2.85B), ISHARES MSCI EAFE ETF ($1.15B). The top 10 positions account for 19.6% of the portfolio. This quarter saw 6747 new positions. Notable new buys: SPY ($6.50B), SPY ($2.85B), ISHARES MSCI EAFE ETF ($1.15B).
All Holdings
Showing 1-50 of 6747
Position Changes
| Stock | Value | Shares |
|---|---|---|
SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST | $6.50B | 31,625,150 |
SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST | $2.85B | 13,867,100 |
ISHARES MSCI EAFE ETF | $1.15B | 10,637,700 |
THCHPRICELINE GROUP INC/THE | $912.58M | 708,000 |
AMZNAMAZON COM INC CMN STOCK | $821.57M | 1,383,960 |
THCHPRICELINE GROUP INC/THE | $770.80M | 598,000 |
AMZNAMAZON COM INC CMN STOCK | $706.85M | 1,190,700 |
RGSVERISIGN INC 3.25% CB DUE 08/15/2037 - REGISTERED | $641.95M | 248,227,000 |
AEGERION PHARMACEUTICALS INC | $630.22M | 13,745,358 |
MSCIISHARES MSCI EAFE ETF | $587.00M | 5,555,300 |
METAFACEBOOK INC-A | $510.37M | 4,473,002 |
NDAQPOWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | $499.02M | 4,569,800 |
AAPLAPPLE INC | $450.25M | 4,131,150 |
GOOGLALPHABET INC-CL A | $426.38M | 558,900 |
AAPLAPPLE INC | $408.24M | 3,745,690 |
GOOGLALPHABET INC-CL C | $400.78M | 538,000 |
GOOGLALPHABET INC-CL A | $391.60M | 513,300 |
GOOGLALPHABET INC-CL C | $360.85M | 484,400 |
HDHOME DEPOT COMMON HD | $359.55M | 2,694,635 |
FACEBOOK INC-A | $355.76M | 3,118,000 |
VVISA INC-CLASS A SHRS | $329.65M | 4,310,226 |
YAHOYYAHOO! INC CMN STOCK | $329.06M | 8,939,418 |
BMYBRISTOL MYERS SQUIBB CO | $320.71M | 5,020,455 |
GLDSPDR GOLD TRUST | $319.17M | 2,714,000 |
TSLATESLA MOTORS INC | $316.90M | 1,379,200 |
GOOGLALPHABET INC-CL A | $300.41M | 393,778 |
TSLATESLA MOTORS INC | $286.85M | 1,248,400 |
FACEBOOK INC-A | $286.01M | 2,506,700 |
NDAQPOWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | $284.32M | 2,603,700 |
HONHONEYWELL INTERNATIONAL INC CMN STK | $276.49M | 2,467,564 |
SYFSYNCHRONY FINANCIAL | $266.82M | 9,309,807 |
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK | $261.01M | 554,200 |
GLDSPDR GOLD TRUST | $260.85M | 2,218,100 |
CMCSACOMCAST CORP - CL A CMN SHRS | $255.78M | 4,187,542 |
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK | $251.08M | 533,108 |
SPDR DJIA TRUST | $248.48M | 1,406,700 |
AVGOBROADCOM LTD | $247.02M | 1,598,854 |
INTUINTUIT INC | $246.69M | 2,371,838 |
PRICELINE GROUP INC/THE | $230.83M | 179,085 |
LOWLOWE'S COMPANIES COMMON STOCK | $230.57M | 3,043,780 |
PEPPEPSICO INC | $226.87M | 2,213,797 |
SPDR DJIA TRUST | $223.15M | 1,263,300 |
DHRDANAHER CORP CMN STK | $215.06M | 2,267,165 |
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC COMMON STOCK | $214.86M | 456,200 |
BAXBAXTER INTL INC | $214.53M | 5,222,320 |
TWXCHFTIME WARNER INC CMN STK | $210.30M | 2,898,751 |
LRCXEURLAM RESEARCH COMMON STOCK | $208.02M | 2,518,415 |
ATIJETBLUE AIRWAYS CORPORATION 6.75% CB 10/15/2039 B | $203.81M | 47,088,000 |
AMGAFFILIATED MANAGERS GRP INC CMN STOCK | $198.12M | 1,219,940 |
THCHRAYTHEON COMPANY | $195.42M | 1,593,540 |
AMTAMERICAN TOWER CORP - CL A | $191.41M | 1,869,815 |
AAPLAPPLE INC | $188.18M | 1,726,538 |
BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC CMN STOCK | $181.03M | 2,194,875 |
VRSNVERISIGN INC CMN STOCK | $177.54M | 2,005,252 |
CRMSALESFORCE.COM INC COMMON STOCK | $177.06M | 2,398,273 |
MOHMOLINA HEALTHCARE INC 1.125% CB 01/15/2020-REGISTE | $174.64M | 106,000,000 |
IONRPIONEER NATURAL RESOURCES CO | $173.36M | 1,231,778 |
RGSJARDEN CORP 1.875% CB 09/15/2018-REGISTERED | $172.73M | 92,000,000 |
SPYSPDR S&P 500 ETF TRUST | $160.59M | 781,242 |
BKTHE BANK OF NEW YORK MELLON CORP | $158.44M | 4,301,826 |
NVDANVIDIA 1% CB 12/01/2018-REGISTERED | $154.56M | 86,584,000 |
TJXTJX COMPANIES INC | $153.33M | 1,956,953 |
TAPMOLSON COORS BREWING COMPANY COMMON STOCK CLASS B | $150.97M | 1,569,635 |
HASHASBRO 94 CMN STOCK | $150.21M | 1,875,316 |
CCITIGROUP INC. COMMON STOCK (WAS TRV) | $149.96M | 3,591,799 |
NFLXNETFLIX.COM INC COMMON STK | $148.34M | 1,451,000 |
CAGCONAGRA FOODS INC CMN STK | $147.26M | 3,300,389 |
CVXCHEVRON CORP CMN STOCK | $146.90M | 1,539,800 |
ABBNYABBOTT LABS | $146.22M | 3,495,623 |
NWLNEWELL RUBBERMAID INC CMN STOCK | $144.03M | 3,252,064 |
NFLXNETFLIX.COM INC COMMON STK | $143.62M | 1,404,900 |
RGSSPANSION 2% CB 09/01/2020-REGISTERED | $142.03M | 83,883,000 |
KHCKRAFT HEINZ CO/THE | $140.68M | 1,790,779 |
ETRAE*TRADE FINANCIAL CORP COMMON STOCK | $139.98M | 5,715,881 |
IBM COMMON STOCK | $137.30M | 906,600 |
SNDKSANDISK CORP 1.5% CB 08/15/2017-REGISTERED | $136.80M | 86,706,000 |
VMCVULCAN MATERIALS CO CMN STK | $134.81M | 1,276,975 |
NUMEAD JOHNSON NUTRITION CO | $134.51M | 1,583,006 |
TXNTEXAS INSTRUMENTS COMMON STOCK | $134.12M | 2,335,819 |
PGPROCTER & GAMBLE CO | $132.11M | 1,605,000 |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $131.97M | 1,219,682 |
DLTRDOLLAR TREE STORES INC CMN STOCK | $131.77M | 1,597,957 |
TSCOTRACTOR SUPPLY CO CMN STK | $131.42M | 1,452,781 |
INTRSCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE | $129.09M | 1,970,777 |
NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | $127.21M | 1,569,099 |
XOMEXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | $125.23M | 1,498,100 |
DISNEY WALT CO | $125.15M | 1,260,200 |
BEKETAKE TWO INTERACTIVE 1.75% CB 12/01/2016-REGISTERE | $124.89M | 63,275,000 |
ATIIBM COMMON STOCK | $122.48M | 808,700 |
LEALEAR CORP | $119.01M | 1,070,491 |
CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | $118.71M | 5,666,537 |
WBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | $118.60M | 1,407,871 |
ATIL-3 COMMUNICATIONS HLDGS INC CMN STOCK | $117.57M | 992,156 |
MONSANTO COMPANY - NEW | $117.16M | 1,335,304 |
CVXCHEVRON CORP CMN STOCK | $116.82M | 1,224,500 |
IWMISHARES RUSSELL 2000 ETF | $115.11M | 1,040,546 |
WHITEWAVE FOODS CO | $115.03M | 2,830,324 |
AIGAMERICAN INTL GROUP INC | $114.11M | 2,111,090 |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR | $113.57M | 1,893,300 |
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND | $112.58M | 856,700 |
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | $112.49M | 3,294,400 |
EWEDWARDS LIFESCIENCES CP CMN STOCK | $112.26M | 1,272,692 |
VMWEURVMWARE INC-CLASS A | $112.05M | 2,142,067 |
KOCOCA COLA CO | $111.49M | 2,403,254 |
MDTMEDTRONIC PLC | $111.47M | 1,486,216 |
KEYKEYCORP COMMON STOCK | $111.45M | 10,095,351 |
GILDGILEAD SCIENCES INC CMN STK | $110.19M | 1,199,500 |
DNKNDUNKIN' BRANDS GROUP INC | $110.02M | 2,332,330 |
MHMCGRAW HILL FINANCIAL INC | $109.31M | 1,104,365 |
LNCLINCOLN NATL CORP IND | $109.26M | 2,787,201 |
MELIMERCADOLIBRE 2.25% CB 07/01/2019-REGISTERED | $108.40M | 95,945,000 |
BEKELIBERTY INTERACTIVE INTO TWX BASKET 0.75% EXCH 03/ | $107.36M | 64,265,000 |
NDAQPOWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | $107.20M | 981,714 |
NVECCONVERGYS CORP 5.75% CB 09/15/2029-REGISTERED | $106.27M | 42,550,000 |
PHPARKER HANNIFIN CORP | $105.85M | 952,893 |
BEKEKELLOGG CO | $105.68M | 1,380,518 |
ENERGY SELECT SECTOR SPDR | $104.82M | 1,802,700 |
BARD C R INC | $104.33M | 514,789 |
FOXATWENTY-FIRST CENTURY FOX INC | $104.32M | 3,741,755 |
MSFTMICROSOFT | $104.22M | 1,887,100 |
CAVIUM INC | $103.31M | 1,689,217 |
GSTHE GOLDMAN SACHS GROUP INC CMN STOCK | $102.26M | 651,438 |
AETNA INC - NEW | $101.57M | 904,082 |
CATCATERPILLAR INC | $100.21M | 1,309,300 |
DKSDICK'S SPORTING GOODS INC COMMON STOCK | $99.87M | 2,136,279 |
CLRUSDCONTINENTAL RESOURCES INC/OK | $98.38M | 3,240,448 |
PANWPALO ALTO NETWORKS 0% CB 07/01/2019 - REGISTERED | $97.34M | 62,500,000 |
HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | $97.31M | 5,488,196 |
BWABORG WARNER INC CMN STK | $97.17M | 2,530,582 |
GSTHE GOLDMAN SACHS GROUP INC CMN STOCK | $96.21M | 612,900 |
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF | $96.14M | 2,819,900 |
NDAQISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY E | $95.95M | 396,700 |
SCHWSCHWAB CHARLES CORP NEW | $95.81M | 3,419,183 |
RGSJ2 GLOBAL 3.25% CB 06/15/2029-REGISTERED | $95.80M | 87,989,000 |
UPSUNITED PARCEL SERVICE CMN STOCK - CLASS B | $95.44M | 904,900 |
PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | $94.94M | 1,122,621 |
FFIVF5 NETWORKS INC CMN STOCK | $94.58M | 893,535 |
QRVOQORVO INC | $94.07M | 1,866,014 |
CATCATERPILLAR INC | $93.50M | 1,221,600 |
UNHUNITED TECHNOLOGIES CORP | $93.22M | 931,264 |
TAT&T INC COMMON STOCK | $92.88M | 2,371,100 |
NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | $92.70M | 468,442 |
GANALLERGAN PLC | $91.83M | 342,600 |
PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $91.70M | 934,704 |
ADBEADOBE SYSTEMS COMMON STOCK | $90.75M | 967,456 |
BTMDSPDR S&P BIOTECH ETF | $90.64M | 2,567,700 |
MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL INC | $89.97M | 2,242,532 |
WHRWHIRLPOOL CORP. COMMON STOCK | $89.77M | 497,784 |
BATHE BOEING COMPANY. COMMON STOCK | $89.24M | 703,000 |
HOUSREALOGY HOLDINGS CORP | $89.19M | 2,469,972 |
MCDMCDONALDS CORP | $89.02M | 708,298 |
BIIBBIOGEN INC | $88.27M | 339,068 |
DISNEY WALT CO | $87.77M | 883,800 |
GANALLERGAN PLC | $86.87M | 324,100 |
NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | $86.82M | 1,570,321 |
THSTREEHOUSE FOODS INC COMMON STOCK | $86.62M | 998,467 |
LHXARRIS INTERNATIONAL PLC | $85.16M | 3,715,661 |
MCDMCDONALDS CORP | $85.05M | 676,700 |
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND | $84.51M | 646,300 |
TSNTYSON FOODS INC. CLASS A COMMON STOCK | $84.44M | 1,266,752 |
LLYELI LILLY COMMON STOCK | $84.34M | 1,171,247 |
BATHE BOEING COMPANY. COMMON STOCK | $84.03M | 662,000 |
NDAQISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY E | $83.89M | 323,000 |
RGSMEDICINES CO 1.375% CB 06/01/2017-REGISTERED | $82.77M | 65,000,000 |
PVHPVH CORP | $82.72M | 835,105 |
CHTRCHARTER COMMUNICATION-A | $82.53M | 407,721 |
PGPROCTER & GAMBLE CO | $82.46M | 1,001,845 |
MCDMCDONALDS CORP | $82.30M | 654,800 |
SYYSYSCO CORP COMMON STOCK SYY | $82.18M | 1,758,599 |
FLFOOT LOCKER INC CMN STOCK | $81.86M | 1,269,091 |
RGSAFFYMETRIX INC 4% CB 07/01/2019-REGISTERED | $81.78M | 34,000,000 |
QLIK TECHNOLOGIES INC | $81.73M | 2,826,010 |
BKRBAKER HUGHES COMMON STOCK BHI | $81.42M | 1,857,562 |
GEGENERAL ELECTRIC CORP | $80.57M | 2,534,400 |
BACBANKAMERICA CORP CMN STOCK | $80.03M | 5,919,656 |
BEKELINKEDIN CORP - A | $79.32M | 693,675 |
BEKELINKEDIN CORP - A | $79.22M | 692,800 |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $78.72M | 727,500 |
WENWENDY'S CO/THE | $78.44M | 7,203,248 |
DVNDEVON ENERGY CORP CMN STOCK (NEW) | $78.25M | 2,851,660 |
MUMICRON TECHNOLOGY 2.125% CB 02/15/2033 F-REGIST | $78.05M | 65,120,000 |
BDXBECTON DICKINSON & CO | $77.91M | 513,149 |
TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1% CB 07/01/2018-REG | $77.24M | 43,226,000 |
SOKANSAS CITY SOUTHERN INC CMN STK | $77.07M | 901,889 |
XOMEXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | $77.02M | 921,400 |
WFRDWEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | $76.53M | 9,836,823 |
RHT1EURRED HAT INC CMN STOCK | $76.36M | 1,024,756 |
ATIFIDELITY NATIONAL FINANCIAL 4.25% CB 08/15/2018-RE | $75.43M | 40,290,000 |
ANKMBANKAMERICA CORP CMN STOCK | $75.42M | 5,578,400 |
REGENERON PHARMACEUT CMN STK | $75.22M | 208,700 |
DALDELTA AIR LINES INC CMN STK | $74.89M | 1,538,393 |
MCKMCKESSON CORP | $74.35M | 472,803 |
MXIMMAXIM INTEGRATED PRODUCTS CMN STK | $73.15M | 1,988,800 |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $72.41M | 443,825 |
GILDGILEAD SCIENCES INC CMN STK | $72.16M | 785,500 |
NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC CMN STOCK | $71.65M | 1,811,663 |
ROPROPER TECHNOLOGIES INC | $71.15M | 389,262 |
NKENIKE INC CLASS B SHARES | $70.22M | 1,142,400 |
REGENERON PHARMACEUT CMN STK | $70.18M | 194,700 |
HDHOME DEPOT COMMON HD | $69.82M | 523,300 |
ARANTERO RESOURCES CORP | $69.72M | 2,803,556 |
JPMJPMORGAN CHASE & CO CMN STK | $69.38M | 1,171,600 |
GTTHE GOODYEAR TIRE COMMON STOCK | $68.99M | 2,091,986 |
CSRA INC | $67.70M | 2,516,939 |
NSCNORFOLK SOUTHN CORP | $67.63M | 812,380 |
ATIZIONS BANCORPORATION CMN STK | $67.61M | 2,792,491 |
TAT&T INC COMMON STOCK | $67.60M | 1,725,700 |
MSFTMICROSOFT | $67.39M | 1,220,100 |
SBACSBA COMMUNICATIONS CORP CMN STK | $67.11M | 669,988 |
RGSINFINERA CORP 1.75% CB 06/01/2018-REGISTERED | $66.78M | 46,896,000 |
CCITIGROUP INC. COMMON STOCK (WAS TRV) | $66.75M | 1,598,800 |
GAPGAP INC | $66.53M | 2,262,777 |
WYNNWYNN RESORTS LTD COMMON STOCK | $66.38M | 710,500 |
HBANHUNTINGTON BANCSHARES CMN STK | $66.31M | 6,950,270 |
PGPROCTER & GAMBLE CO | $66.15M | 803,700 |
GSTHE GOLDMAN SACHS GROUP INC CMN STOCK | $65.95M | 420,100 |
CCITIGROUP INC. COMMON STOCK (WAS TRV) | $65.64M | 1,572,300 |
ROKROCKWELL AUTOMATION INC | $65.32M | 574,212 |
AMEAMETEK INC CMN STOCK | $65.20M | 1,304,607 |
FDXFEDEX CORPORATION CMN STOCK | $65.01M | 399,500 |
AAGILENT TECHNOLOGIES INC CMN STK | $64.79M | 1,625,758 |
SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC CMN STK | $64.71M | 830,729 |
SHIRE ACQUISITION INC -SP ADR 1:3 | $64.55M | 375,530 |
TOLTOLL BROTHERS COMMON STOCK | $64.45M | 2,183,951 |
TOTAL SYSTEM SERVICES INC CMN STK | $63.86M | 1,342,141 |
SCHLUMBERGER LTD | $63.68M | 863,400 |
ATIMEDIVATION INC | $63.48M | 1,380,615 |
GILDGILEAD SCIENCES INC CMN STK | $63.09M | 686,747 |
HDHOME DEPOT COMMON HD | $62.48M | 468,300 |
RGSJARDEN CORP 1.5% CB 06/15/2019-REGISTERED | $62.43M | 40,647,000 |
DISDISNEY WALT CO | $62.43M | 628,617 |
NEMNEWMONT MINING CORP CMN STOCK | $62.42M | 2,348,504 |
BIIBBIOGEN INC | $62.01M | 238,200 |
BIIBBIOGEN INC | $61.88M | 237,700 |
INTCINTEL CMN STOCK | $61.58M | 1,903,500 |
STXSEAGATE TECHNOLOGY COMMON STOCK | $61.31M | 1,779,735 |
DHID R HORTON INC CMN STK | $61.01M | 2,018,185 |
DOVDOVER CORP | $60.77M | 944,688 |
BLKBLACKROCK INC - COMMON STOCK | $60.12M | 176,516 |
LMEURLEGG MASON COMMON STOCK | $59.29M | 1,709,640 |
SCHLUMBERGER LTD | $59.05M | 800,600 |
CXOEURCONCHO RESOURCES INC | $58.87M | 582,643 |
NOMDNOMAD FOODS LTD | $58.33M | 6,474,223 |
KRTHE KROGER CO. COMMON STOCK KR | $58.13M | 1,519,718 |
WFCWELLS FARGO CO COMMON STOCK | $58.12M | 1,201,775 |
XPNEWFIELD EXPLORATION CO CMN STK | $58.00M | 1,744,485 |
CHDCHURCH & DWIGHT INC CMN STK | $57.52M | 623,966 |
JNJJOHNSON & JOHNSON | $57.43M | 530,800 |
AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC CMN STOCK | $57.39M | 1,032,672 |
AMGNAMGEN INC | $57.35M | 382,500 |
HBIHANESBRANDS INC COMMON STOCK | $57.31M | 2,022,103 |
MGMMGM RESORTS INTERNATIONAL | $57.06M | 2,661,308 |
SL GREEN REALTY CORP CMN STOCK | $57.01M | 588,426 |
DEDEERE & COMPANY COMMON STOCK | $56.77M | 737,400 |
YAHOO! INC CMN STOCK | $56.71M | 1,540,600 |
SABRSABRE CORP | $56.60M | 1,957,066 |
BTMDSPDR S&P BIOTECH ETF | $56.59M | 1,515,800 |
RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD CMN STOCK | $56.58M | 688,711 |
FDXFEDEX CORPORATION CMN STOCK | $56.38M | 346,500 |
WYNNWYNN RESORTS LTD COMMON STOCK | $56.22M | 601,700 |
JPMJPMORGAN CHASE & CO CMN STK | $56.21M | 949,200 |
RGSVECTOR GROUP 2.5% CB 01/15/2019-REGISTERED | $55.95M | 37,500,000 |
PFEPFIZER INC | $55.52M | 1,873,200 |
VZVERIZON COMMUNICATIONS CMN STK | $55.47M | 1,025,700 |
SIVBEURSVB FINANCIAL GROUP CMN STK | $55.33M | 542,198 |
EQTEQT CORPORATION | $55.04M | 818,325 |
SBUXSTARBUCKS CMN STOCK | $54.89M | 919,500 |
HALHALLIBURTON CO COMMON | $54.79M | 1,533,911 |
FCXFREEPORT-MCMORAN INC | $54.63M | 5,282,900 |
ATILEVEL 3 COMMUNICATIONS INC CMN STOCK | $54.27M | 1,026,785 |
POSTPOST HOLDINGS INC | $54.04M | 785,747 |
JAZZJAZZ PHARMACEUTICALS PLC | $53.94M | 413,143 |
CLCOLGATE PALMOLIVE CO | $53.89M | 762,793 |
GOOGALPHABET INC-CL C | $53.71M | 72,100 |
EMC CORPORATION COMMON STOCK | $53.63M | 2,012,259 |
RGSPACIRA PHARMACEUTICALS 3.25% CB 02/01/2019-REGISTE | $53.23M | 24,050,000 |
BLMNBLOOMIN' BRANDS INC | $53.15M | 3,150,694 |
QUALCOMM INC CMN STK | $53.12M | 1,038,800 |
WRBBERKLEY (W R) CORP CMN STK | $52.67M | 937,257 |
BEKELINKEDIN CORP - A | $52.67M | 460,600 |
IONSIONIS PHARMACEUTICALS 1% CB 11/15/2021-REGISTERED | $52.45M | 57,500,000 |
NKENIKE INC CLASS B SHARES | $52.40M | 852,500 |
BCBRUNSWICK CORP | $52.13M | 1,086,590 |
IARTINTEGRA LIFESCIENCES CORP 1.625% CB 12/15/2016-REG | $52.13M | 40,200,000 |
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC | $52.10M | 1,980,900 |
ABQQWABCO HOLDINGS INC | $51.85M | 484,924 |
GJOWAL MART STORES INC | $51.77M | 755,900 |
NNBRPINNACLE FOODS INC | $51.77M | 1,158,654 |
MAMASTERCARD INC-CLASS A | $51.76M | 547,694 |
ROCKWELL COLLINS COMMON STK | $51.73M | 561,051 |
TLTISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND | $51.30M | 392,761 |
CMECME GROUP INC CMN STK | $51.05M | 531,494 |
XYLXYLEM INC | $50.81M | 1,242,270 |
RHIROBERT HALF INTL INC CMN STK | $50.55M | 1,085,202 |
CELGENE CORP CMN STK | $50.27M | 502,200 |
BYDBOYD GAMING CORP CMN STK | $49.97M | 2,418,770 |
AIPGAIR PRODS & CHEMS INC | $49.92M | 346,569 |
DEDEERE & COMPANY COMMON STOCK | $49.88M | 647,834 |
AAPLDR PEPPER SNAPPLE GROUP INC | $49.59M | 554,514 |
EQIXEQUINIX INC CMN STOCK | $49.56M | 149,853 |
PPGPPG INDS INC | $49.47M | 443,733 |
OCOWENS CORNING INC | $49.43M | 1,045,530 |
KOCOCA COLA CO | $49.37M | 1,064,200 |
ENERGEN CORP CMN STK | $49.27M | 1,346,474 |
ANKMBANKAMERICA CORP CMN STOCK | $49.22M | 3,640,600 |
GJOWAL MART STORES INC | $48.90M | 714,000 |
LBTYALIBERTY GLOBAL PLC | $48.69M | 1,264,720 |
QUALCOMM INC CMN STK | $48.48M | 947,900 |
HIGHARTFORD FINANCIAL SVCS GRP CMN STOCK | $48.43M | 1,051,090 |
COMMCOMMSCOPE HOLDING CO INC | $48.39M | 1,733,280 |
TESORO CORP CMN STK | $48.38M | 562,514 |
NEMNEWMONT MINING CORP CMN STOCK | $48.31M | 1,817,500 |
MASMASCO CORP COMMON STOCK | $48.23M | 1,533,607 |
XPEXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | $48.17M | 701,288 |
WELLS FARGO CO COMMON STOCK | $48.12M | 995,100 |
TAT&T INC COMMON STOCK | $47.58M | 1,214,593 |
GEGENERAL ELECTRIC CORP | $46.83M | 1,473,100 |
FLEXTELEFLEX INC 3.875% CB 08/01/2017-REGISTERED CONTR | $46.71M | 18,300,000 |
VVISA INC-CLASS A SHRS | $46.32M | 605,600 |
DIREXION DLY SM CAP BULL 3X | $46.30M | 798,200 |
STZCONSTELLATION BRANDS INC -CL A CMN STK | $46.09M | 305,076 |
PANERA BREAD CO - CL A CMN STK | $45.99M | 224,541 |
ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. COMMON STOCK | $45.87M | 730,736 |
VVISA INC-CLASS A SHRS | $45.83M | 599,300 |
ARAYACCURAY 3.5% CB 02/01/2018-REGISTERED | $45.81M | 38,071,000 |
PGRPROGRESSIVE CORP | $45.79M | 1,302,998 |
AMZNAMAZON COM INC CMN STOCK | $45.59M | 76,805 |
MAMASTERCARD INC-CLASS A | $45.56M | 482,100 |
PPLBEACON ROOFING SUPPLY INC COMMON STOCK | $45.18M | 1,101,759 |
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAYS - CLASS B COMMON STOCK | $45.12M | 318,000 |
KATE SPADE & CO | $45.11M | 1,767,808 |
INCYINCYTE 1.25% CB 11/15/2020-REGISTERED | $44.94M | 28,500,000 |
TCBITEXAS CAPITAL BANCSHARES INC COMMON STOCK | $44.91M | 1,170,192 |
INTCINTEL CMN STOCK | $44.91M | 1,388,100 |
XLNXEURXILINX INC CMN STK | $44.84M | 945,445 |
QEPQEP RESOURCES INC | $44.81M | 3,175,975 |
PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $44.53M | 453,900 |
RMBSRAMBUS 1.125% CB 08/15/2018-REGISTERED | $44.40M | 35,000,000 |
HXLHEXCEL CORP. COMMON STOCK | $44.39M | 1,015,475 |
WDCWESTERN DIGITAL COMMON STOCK | $44.33M | 938,300 |
COSTCOSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK | $44.07M | 279,684 |
AIGREYNOLDS AMERICAN INC CMN STOCK | $44.03M | 875,189 |
AGBKPACKAGING CORP OF AMERICA CMN STOCK | $43.91M | 726,938 |
NBL2EURNOBLE ENERGY INC COMMON STOCK | $43.86M | 1,396,308 |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | $43.67M | 267,700 |
MIKUSDMICHAELS COS INC/THE | $43.52M | 1,555,948 |
ORCLORACLE SYS CORP | $43.46M | 1,062,300 |
MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% CB 02/15/2025 -REG | $43.44M | 42,500,000 |
PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | $43.38M | 442,200 |
CTSBLUE BUFFALO PET PRODUCTS IN | $43.38M | 1,690,527 |
CSXCSX CORP | $43.18M | 1,676,983 |
MMM3M CO | $43.02M | 258,200 |
HNOIQIHOO 360 TECHNOLOGY CO-ADR | $42.76M | 565,964 |
THCHGENERAL GROWTH PROPERTIES | $42.65M | 1,434,586 |
RGSWRIGHT MEDICAL GROUP 2% CB 02/15/2020-REGISTERED | $42.42M | 47,000,000 |
ATIDIAMOND RESORTS INTERNATIONA | $42.33M | 1,741,934 |
ATIWABASH NATIONAL 3.375% CB 05/01/2018-REGISTERED | $42.08M | 32,934,000 |
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK | $42.06M | 266,900 |
CVXCHEVRON CORP CMN STOCK | $41.86M | 438,820 |
WWAYFAIR INC- CLASS A | $41.86M | 968,602 |
PFEPFIZER INC | $41.73M | 1,407,794 |
KOCOCA COLA CO | $41.62M | 897,200 |
ULTAULTA SALON COSMETICS & FRAGR | $41.50M | 214,200 |
BRK-BBERKSHIRE HATHAWAYS - CLASS B COMMON STOCK | $41.40M | 291,800 |
BEKEJM SMUCKER CO -NEW COMMON SHARES | $41.31M | 318,129 |
WELLS FARGO CO COMMON STOCK | $41.27M | 853,500 |
ABBVABBVIE INC | $41.26M | 722,261 |
AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC | $41.22M | 1,005,100 |
NUNUANCE COMMUNICATIONS 1.5% CB 11/01/2035-REGISTERE | $41.13M | 40,000,000 |
CISCO SYS INC CMN STK | $40.86M | 1,435,100 |
MMM3M CO | $40.77M | 244,700 |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | $40.71M | 315,800 |
AZOAUTOZONE INC CMN STK | $40.47M | 50,800 |
CELGENE CORP CMN STK | $40.37M | 403,300 |
SWKSTANLEY BLACK & DECKER INC | $40.36M | 383,584 |
COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK | $40.29M | 255,700 |
