Loading...
Loading...
Senate
| Date | Ticker | Type | Amount | Return |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy |
Data sourced from STOCK Act periodic transaction reports. Return % is stock price change from trade date to today — not a cost-basis return.
| $500,001 - $1,000,000 |
| — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 18, 2020 | New York St Dorm Aut | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $250,001 - $500,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York State Urban | Buy | $500,001 - $1,000,000 | — |
| Sep 16, 2020 | New York City Munici | Buy | $100,001 - $250,000 | — |
